2 кръг, вдигане от лег с и без екип

19.05.2012 – 20.05.2012 · Горна Оряховица · Национално

Листът на жените е озаглавен „WITH EQUIPMENT“ и е записан с екипировка.

Протокол: Без екипировка С екипировка

Жени

Място Име Клуб Възраст Екип. Т.т. Лег Тотал Точки
47 кг
1 Ивелина Кирилова Картел Открита Екип 46.9 60 65 70 70 94.29
52 кг
1 Стела Маринова ПВЛ Открита Екип 51.2 70 77.5 80 77.5 97.77
72 кг
1 Миглена Димитрова ПВЛ Открита Екип 68.1 40 47.5 55 47.5 48.17
84 кг
1 Вероника Налбатска Картел Открита Екип 74.4 60 65 72.5 65 62.1
2 Девора Петрушева Марек13 Открита Екип 74 35 60 70 60 57.52

Мъже

Място Име Клуб Възраст Екип. Т.т. Лег Тотал Точки
59 кг
1 Мишел Мартин Mar.13 Открита Класика 59 85 90 95 90 77.95
1 Мишел Мартин Mar.13 Открита Екип 58.8 105 110 110 110 95.57
2 Веселин Георгиев Atlas Открита Класика 58.9 67.5 75 77.5 77.5 67.23
2 Владимир Валчев B.MECHKA Открита Екип 58.7 100 105 112.5 105 91.38
66 кг
1 Красимир Кондов PVL Открита Класика 65.9 130 135 140 140 110.06
1 Красимир Кондов PVL Открита Екип 65.8 175 183.5 – 183.5 144.45
2 Иван Николов LOKO-GO Открита Класика 61.8 120 130 135 130 107.96
3 Славян Георгиев CHAVDAR Открита Класика 65.8 82.5 92.5 95 95 74.78
4 Ненко Ламбов LOKO-GO Открита Класика 64.2 80 85 87.5 87.5 70.3
5 Мирослав Костов Atlas Открита Класика 65.3 80 87.5 92.5 87.5 69.31
74 кг
1 Ивайло Босев LOKO-SF Открита Класика 73.3 140 147.5 152.5 147.5 106.81
1 Стоян Марков LOKO-GO Открита Екип 73.9 180 185 185 185 133.2
2 Стоян Марков LOKO-GO Открита Класика 73.2 140 145 – 140 101.48
2 Ивайло Босев LOKO-SF Открита Екип 73.1 175 180 180 180 130.6
3 Божидар Стойнев Mar.13 Открита Класика 71.4 120 120 125 120 88.59
3 Божидар Георгиев NSA Открита Екип 74 155 167.5 182.5 167.5 120.48
4 Чавдар Лазаров MORAVA Открита Класика 68.4 110 110 115 115 87.74
4 Божидар Стойнев Mar.13 Открита Екип 69.9 130 140 140 130 97.52
5 Ники Блажев MORAVA Открита Класика 74 100 102.5 102.5 100 71.93
5 Теодор Ваклинов Mar.13 Открита Екип 71.8 90 95 – 95 69.84
6 Теодор Ваклинов Mar.13 Открита Класика 71.8 85 87.5 100 87.5 64.33
6 Веселин Вълчев B.MECHKA Открита Екип 69.8 75 82.5 87.5 87.5 65.71
DQ Ники Блажев MORAVA Открита Екип 73.9 135 135 140 – –
83 кг
1 Ростислав Петков B.MECHKA Открита Класика 76.2 150 170 175 170 119.81
1 Ростислав Петков B.MECHKA Открита Екип 76.9 220 230 240 230 161.11
2 Мартин Михайлов IND. Открита Класика 77.2 150 160 165 165 115.28
2 Роберт Михайлов LOKO-SF Открита Екип 82.4 215 220 – 215 144.13
3 Роберт Михайлов LOKO-SF Открита Класика 82.1 145 155 162.5 162.5 109.18
3 Христо Проинов Flex Открита Екип 80.9 195 200 200 195 132.19
4 Веселин Василев DARK Открита Класика 81.4 145 152.5 162.5 152.5 102.99
4 Денис Калайджиев MORAVA Открита Екип 81.8 180 185 187.5 187.5 126.26
5 Валентин Попов Mar.13 Открита Класика 82 130 137.5 142.5 142.5 95.81
5 Пламен Тодоров MORAVA Открита Екип 82.6 180 190 190 180 120.49
6 Денис Калайджиев MORAVA Открита Класика 82.5 130 135 145 135 90.43
6 Божидар Господинов IND. Открита Екип 78.1 155 162.5 170 162.5 112.66
7 Николай Николов Atlas Открита Класика 76.4 90 92.5 100 100 70.36
DQ Ангел Райчев B.MECHKA Открита Екип 80.1 165 165 – – –
DQ Валентин Попов Mar.13 Открита Екип 81.9 167.5 182.5 182.5 – –
93 кг
1 Кирил Михайлов PVL Открита Класика 92.3 195 200 200 200 126.1
1 Димо Димов Mar.13 Открита Екип 92.3 220 230 235 235 148.16
2 Спас Спасов IND. Открита Класика 89 180 190 195 195 125.2
2 Здравко Серафимов B.MECHKA Открита Екип 93 220 227.5 235 235 147.62
3 Димо Димов Mar.13 Открита Класика 91.7 175 185 192.5 185 117.01
3 Кирил Михайлов PVL Открита Екип 92.8 185 230 237.5 230 144.62
4 Веселин Вешев CHAVDAR Открита Класика 90.7 175 180 192.5 180 114.46
4 Тодор Василев LOKO-SF Открита Екип 84.7 190 200 210 200 131.94
5 Иван Димитров LOKO-GO Открита Класика 84 160 170 175 170 112.67
5 Диян Петров Atlas Открита Екип 90.2 170 180 190 190 121.16
6 Иван Янчев IND. Открита Класика 91.3 160 170 180 170 107.74
6 Иван Димитров LOKO-GO Открита Екип 84.2 170 180 187.5 187.5 124.1
7 Диян Петров Atlas Открита Класика 89.3 150 157.5 160 160 102.56
7 Георги Георгиев IND. Открита Екип 91.4 170 180 190 180 114.03
105 кг
1 Юлиан Любенов DARK Открита Класика 103.9 190 195 200 200 119.96
1 Борислав Адов LOKO-SF Открита Екип 105 300 300 310 300 179.28
2 Георги Атанасов IND. Открита Класика 104.6 170 180 182.5 182.5 109.2
2 Михаил Докторов Flex Открита Екип 102.4 285 – – 285 171.85
3 Ивайло Юруков MORAVA Открита Класика 102.7 170 180 182.5 180 108.43
3 Никола Ночевски MORAVA Открита Екип 104.5 245 252.5 – 252.5 151.14
4 Милен Цанев MORAVA Открита Класика 100.1 140 140 145 140 85.16
4 Александър Пеловски NSA Открита Екип 104.4 212.5 220 220 212.5 127.24
5 Христо Атанасов B.MECHKA Открита Екип 97.5 185 195 200 195 119.92
120 кг
1 Петър Николаев Atlas Открита Класика 119.5 220 230 235 235 135.24
1 Тодор Капашиков Flex Открита Екип 109.4 282.5 – – 282.5 166.53
2 Ивайло Христов NSA Открита Класика 116.5 215 222.5 230 222.5 128.84
2 Цветан Тодоров MORAVA Открита Екип 108.5 240 250 250 250 147.75
3 Николай Стоянов Flex Открита Класика 118.4 202.5 210 210 210 121.12
3 Ангел Киров PVL Открита Екип 115.5 240 245 250 245 142.19
4 Филип Ганков BODY Открита Класика 112 200 205 205 200 117.7
5 Ивайло Дончев LOKO-GO Открита Класика 114 180 190 190 180 104.83
6 Ангел Киров PVL Открита Класика 116.5 180 190 190 180 104.23
DQ Валентин Йорданов LOKO-GO Открита Класика 113 170 170 170 – –
DQ Филип Ганков BODY Открита Екип 112 250 250 250 – –
120+ кг
1 Виченцо Ангелов IND. Открита Класика 136.2 222.5 227.5 227.5 222.5 124.86
1 Андрей Ташев Flex Открита Екип 131.1 325 330 330 325 183.52
2 Николай Тодоров Krasota Открита Класика 154 210 215 225 215 118.5
2 Пламен Цветанов LOKO-GO Открита Екип 140 240 240 – 240 134.11
3 Пламен Цветанов LOKO-GO Открита Класика 140 200 210 225 210 117.34