2 кръг, вдигане от лег с и без екип

30.05.2014 – 31.05.2014 · София · Национално

Протокол: Без екипировка С екипировка

Жени

Място Име Клуб Възраст Екип. Т.т. Лег Тотал Точки
52 кг
1 Ивелина Кирилова KARTEL Открита Класика 50.7 72.5 75 77.5 75 95.33
1 Ивелина Кирилова KARTEL Открита Екип 50.8 85 92.5 97.5 97.5 123.74
57 кг
1 Марина Декова Krasota Открита Класика 57 60 65 70 70 62.64
1 Ина Банева LOKO-SF Открита Екип 53.5 70 75 80 75 91.45
63 кг
1 Вилдан Ахмед NSA Открита Класика 62.8 35 40 40 40 43.06
72 кг
1 Юлия Герасимова MORAVA Открита Класика 64.5 60 65 70 65 52.02
2 Миглена Димитрова Atlas Открита Класика 71.1 50 55 60 60 44.43

Мъже

Място Име Клуб Възраст Екип. Т.т. Лег Тотал Точки
59 кг
1 Александър Петров Tsunami Открита Класика 59 96 100 120 120 103.94
1 Александър Петров Tsunami Открита Екип 58.8 100 110 120 120 104.26
2 Здравко Гъгъшки Tsunami Открита Класика 58.2 72.5 80 85 85 74.57
2 Станислав Щирков LOKO-GO Открита Екип 58.8 85 100 100 85 73.85
3 Станислав Щирков LOKO-GO Открита Класика 59 75 80 82.5 82.5 71.46
3 Апостол Пешев Mar.13 Открита Екип 54.1 40 55 65 55 51.81
4 Апостол Пешев Mar.13 Открита Класика 51.1 45 55 60 55 54.97
66 кг
1 Слави Ханджийски Atlas Открита Класика 65.8 145 150 – 150 118.08
1 Слави Ханджийски Atlas Открита Екип 65.9 165 170 170 170 133.65
2 Румен Христов LOKO-GO Открита Класика 65 120 130 135 130 103.37
2 Румен Христов LOKO-GO Открита Екип 65 140 160 165 160 127.23
3 Боян Стоянов Tsunami Открита Класика 65.9 105 110 115 115 90.41
3 Боян Стоянов Tsunami Открита Екип 65.9 120 125 140 125 98.27
4 Тодор Атанасов LOKO-GO Открита Класика 64 90 95 100 100 80.57
4 Тодор Атанасов LOKO-GO Открита Екип 64.4 115 120 125 120 96.16
74 кг
1 Божидар Георгиев Tsunami Открита Класика 73.7 163 165 170 165 119.03
1 Красимир Кондов Atlas Открита Екип 70.8 195 207.5 212.5 207.5 154.17
2 Мартин Михайлов Atlas Открита Класика 72.1 160 162.5 165 162.5 119.11
2 Мишел Мартин Mar.13 Открита Екип 72.6 100 140 – 140 102.1
3 Светлозар Янев BODY Открита Класика 73.4 160 164 165 160 115.76
4 Красимир Кондов Atlas Открита Класика 70.6 132.5 142.5 147.5 147.5 109.81
5 Георги Палийски 99 Открита Класика 70.9 120 130 137.5 130 96.48
6 Мишел Мартин Mar.13 Открита Класика 72.5 115 122.5 – 122.5 89.42
7 Кирил Иванов Mar.13 Открита Класика 71.9 80 90 100 90 66.1
DQ Божидар Георгиев Tsunami Открита Екип 73.2 210 210 – – –
83 кг
1 Веселин Василев DARK Открита Класика 83 152.5 160 162.5 162.5 108.46
1 Ивайло Босев LOKO-SF Открита Екип 82.2 230 230 241 230 154.42
2 Станислав Симонов LOKO-GO Открита Класика 82.9 135 140 140 135 90.18
2 Борислав Колев MORAVA Открита Екип 81.5 215 217.5 – 215 145.1
3 Петър Иванов LOKO-GO Открита Класика 80.6 120 130 130 120 81.54
3 Теодор Ваклинов Mar.13 Открита Екип 82.6 165 170 175 170 113.79
4 Петър Иванов LOKO-GO Открита Екип 80.6 150 155 155 155 105.32
DQ Радослав Варадинов Krasota Открита Екип 80.5 170 170 170 – –
93 кг
1 Борислав Адов NSA Открита Класика 93 190 200 205 200 125.64
1 Веселин Димитров Atlas Открита Екип 91.8 220 227.5 232.5 232.5 146.96
2 Александър Александров KARTEL Открита Класика 90.3 170 175 180 180 114.71
2 Тодор Василев LOKO-SF Открита Екип 89.3 220 230 232.5 220 141.02
3 Иван Георгиев IND. Открита Класика 91.6 180 190 190 180 113.9
3 Иван Илиев MORAVA Открита Екип 87.3 200 200 210 200 129.74
4 Теодор Радев Tsunami Открита Класика 90.9 165 172.5 182.5 172.5 109.57
4 Райко Райнов Mar.13 Открита Екип 90.6 170 177.5 187.5 187.5 119.3
5 Райко Райнов Mar.13 Открита Класика 90.9 150 160 170 160 101.63
5 Мирослав Шопов IND. Открита Екип 84.9 185 190 200 185 121.87
6 Илия Огнянов LOKO-SF Открита Класика 91.6 150 157.5 162.5 157.5 99.66
6 Теодор Радев Tsunami Открита Екип 91.8 165 – – 165 104.29
7 Милен Христов MORAVA Открита Класика 86.7 150 155 157.5 155 100.92
8 Михаил Михайлов Mar.13 Открита Класика 91.3 125 135 142.5 142.5 90.31
DQ Иван Славов IND. Открита Класика 85.1 140 140 140 – –
DQ Иван Славов IND. Открита Екип 85.9 125 125 142.5 – 81.81
DQ Момчил Момчилов Tsunami Открита Екип 92.2 202.5 202.5 202.5 – –
105 кг
1 Димитър Стоянов LOKO-GO Открита Класика 102.8 200 210 218 210 126.44
1 Димо Димов Mar.13 Открита Екип 103.9 240 250 250 250 149.95
2 Димо Димов Mar.13 Открита Класика 104.2 205 210 210 205 122.83
2 Никола Ночевски MORAVA Открита Екип 104.9 230 242.5 242.5 230 137.49
3 Христо Желев PVL Открита Класика 102 190 190 205 190 114.74
3 Иван Тахчиев LOKO-SF Открита Екип 103 180 187.5 187.5 180 108.3
DQ Ивайло Юруков MORAVA Открита Класика 104.3 190 190 195 – –
120 кг
1 Христо Мусков LOKO-SF Открита Класика 114.2 210 215 220 220 128.06
1 Тодор Капашиков Flex Открита Екип 113 300 310 310 310 181
2 Николай Стоянов Flex Открита Класика 118.2 212.5 212.5 217.5 212.5 122.61
2 Петър Балабанов LOKO-GO Открита Екип 116 180 210 220 210 121.73
3 Андриан Христов MAKSIMUS Открита Класика 107.4 200 210 215 210 124.53
3 Радослав Иванов Mar.13 Открита Екип 113 150 170 190 190 110.94
4 Радослав Иванов Mar.13 Открита Класика 112.6 192.5 200 200 192.5 112.49
5 Петър Балабанов LOKO-GO Открита Класика 115.7 175 180 185 185 107.31
120+ кг
1 Петър Бебов Atlas Открита Класика 130 255 265 270 270 152.71
1 Ангел Киров PVL Открита Екип 121 265 270 270 270 154.92
2 Борислав Цветанов MAKSIMUS Открита Класика 123.7 190 200 210 200 114.22
2 Мариян Димитров Flex Открита Екип 120.5 250 255 265 255 146.47
3 Димитър Влахов Mar.13 Открита Класика 124.1 150 160 – 150 85.6