2 кръг, вдигане от лег с и без екип, Купа „Антон Колев“

20.06.2015 · Хасково · Национално

Протокол: Без екипировка С екипировка

Жени

Място Име Клуб Възраст Екип. Т.т. Лег Тотал Точки
52 кг
1 Ивелина Кирилова KARTEL Открита Класика 51 70 75 77.5 77.5 98.07
57 кг
1 Ина Банева LOKO-SF Открита Класика 53.25 60 65 70 65 79.55
63 кг
1 Емили Йотова LOKO-SF Открита Класика 60.5 45 50 52.5 50 55.39
72 кг
1 Ивета Костадинова LOKO-SF Открита Класика 67.7 65 70 75 75 76.39
1 Благовеста Иванова Atlas Открита Екип 71 100 105 113 100 98.52
2 Благовеста Иванова Atlas Открита Класика 71 75 80 80 75 73.89
2 Ивета Костадинова LOKO-SF Открита Екип 67.7 75 80 82.5 82.5 84.03

Мъже

Място Име Клуб Възраст Екип. Т.т. Лег Тотал Точки
59 кг
1 Александър Петров Tsunami Открита Класика 58.1 100 121 140 121 106.32
1 Александър Петров Tsunami Открита Екип 58.1 100 120 130 130 114.23
2 Никола Капланов IND. Открита Класика 58 60 65 67.5 65 57.21
3 Апостол Пешев Mar.13 Открита Класика 53.4 50 57.5 62.5 62.5 59.66
66 кг
1 Здравко Николаев IND. Открита Класика 64.8 100 102.5 105 105 83.71
1 Здравко Николаев IND. Открита Екип 64.8 100 102.5 105 105 83.71
2 Иван Иванов Tsunami Открита Класика 64.8 87.5 92.5 95 92.5 73.75
2 Станислав Щирков LOKO-GO Открита Екип 62.6 90 95 102.5 102.5 84.17
3 Станислав Щирков LOKO-GO Открита Класика 62.5 80 85 92.5 85 69.89
4 Ивайло Спасов Mar.13 Открита Класика 64.8 67.5 75 80 80 63.78
74 кг
1 Божидар Георгиев Tsunami Открита Класика 73 165 172.5 176 172.5 125.3
1 Божидар Георгиев Tsunami Открита Екип 72.9 195 210 215 210 152.69
2 Румен Христов LOKO-GO Открита Класика 73 130 140 150 150 108.96
2 Румен Христов LOKO-GO Открита Екип 73.2 160 170 177.5 177.5 128.66
3 Мартин Михайлов Hercules Открита Класика 70.4 140 147.5 150 147.5 110.04
3 Мишел Мартин Mar.13 Открита Екип 72.8 140 147.5 152.5 152.5 110.98
4 Георги Палийски 99 Открита Класика 70.3 130 135 135 130 97.09
4 Йордан Кириаков 99 Открита Екип 73.3 140 150 155 150 108.63
5 Мишел Мартин Mar.13 Открита Класика 72.8 115 125 130 125 90.97
5 Тодор Атанасов LOKO-GO Открита Екип 72.4 135 140 152.5 140 102.29
6 Тодор Атанасов LOKO-GO Открита Класика 72.5 115 120 130 120 87.6
83 кг
1 Георги Обрешков KARTEL Открита Класика 82.9 185 192.5 197.5 197.5 131.93
1 Роберт Михайлов LOKO-SF Открита Екип 83 220 220 220 220 146.85
2 Христо Проинов Flex Открита Класика 82.8 162.5 167.5 172.5 167.5 111.97
2 Христо Проинов Flex Открита Екип 82.5 205 215 220 215 144.02
3 Светлозар Янев IND. Открита Класика 77.8 160 165 170 165 114.69
3 Борислав Колев MORAVA Открита Екип 78 200 205 215 205 142.24
4 Александър Гаврилов 99 Открита Класика 82.7 160 165 167.5 165 110.36
4 Богдан Иванов Hercules Открита Екип 82 195 202.5 202.5 195 131.11
5 Пламен Тодоров MORAVA Открита Класика 79 150 162.5 170 162.5 111.83
5 Теодор Ваклинов Mar.13 Открита Екип 82.5 165 172.5 177.5 177.5 118.9
6 Александър Пантев IND. Открита Класика 82.7 150 160 165 160 107.02
6 Ненко Ламбов LOKO-GO Открита Екип 75.5 135 140 – 135 95.75
7 Иван Янчев Hercules Открита Класика 82.2 155 165 167.5 155 104.06
8 Димитър Димитров IND. Открита Класика 81.4 150 160 – 150 101.31
9 Симеон Симеонов IND. Открита Класика 82.6 150 160 160 150 100.41
10 Роберт Михайлов Mar.13 Открита Класика 82.9 135 142.5 152.5 142.5 95.19
11 Кирил Христов IND. Открита Класика 81.2 120 125 127.5 125 84.55
12 Евгени Янчев Mar.13 Открита Класика 75.6 110 117.5 117.5 110 77.94
13 Ненко Ламбов LOKO-GO Открита Класика 75.6 100 – – 100 70.86
93 кг
1 Иван Георгиев IND. Открита Класика 90.4 200 205 205 200 127.4
1 Димо Димов Mar.13 Открита Екип 92.15 240 240 255 255 160.89
2 Димо Димов Mar.13 Открита Класика 91.7 170 175 177.5 177.5 112.26
2 Райко Райнов Mar.13 Открита Екип 90.8 210 215 220 215 136.65
3 Александър Александров KARTEL Открита Класика 92.2 175 180 – 175 110.39
3 Тодор Василев LOKO-SF Открита Екип 86.7 210 210 217.5 210 136.73
4 Райко Райнов Mar.13 Открита Класика 90.22 155 162.5 165 155 98.83
4 Иван Илиев Mar.13 Открита Екип 89.1 200 210 210 200 128.34
5 Мартин Чинчев Hercules Открита Класика 87.4 140 150 152.5 150 97.24
5 Петър Иванов LOKO-GO Открита Екип 92.8 170 180 185 180 113.18
6 Иван Илиев Mar.13 Открита Класика 88.2 150 – – 150 96.76
7 Здравко Запрянов IND. Открита Класика 86.4 135 142.5 147.5 147.5 96.21
105 кг
1 Димитър Стоянов Krasota Открита Класика 103.5 210 218 220.5 220.5 132.43
1 Здравко Серафимов 99 Открита Екип 94.6 242.5 247.5 252.5 252.5 157.35
2 Кирил Михайлов Olimp-Soz. Открита Класика 102.7 210 217.5 220 220 132.52
2 Никола Ночевски MORAVA Открита Екип 104.5 245 245 250 245 146.65
3 Богомил Йорданов LOKO-SF Открита Класика 100.9 195 205 205 205 124.31
3 Илия Огнянов NSA Открита Екип 96.7 210 220 225 225 138.87
4 Андриан Христов MAKSIMUS Открита Класика 104.8 205 210 – 205 122.59
5 Спасимир Иванов IND. Открита Класика 94.7 165 170 172.5 172.5 107.45
6 Серкан Хасан IND. Открита Класика 102.8 165 172.5 172.5 172.5 103.86
7 Светослав Джелепов Hercules Открита Класика 99.6 150 155 170 155 94.48
8 Михаил Михайлов Mar.13 Открита Класика 95 135 137.5 – 135 83.97
DQ Пламен Златанов IND. Открита Класика 98.65 170 170 170 – –
120 кг
1 Станимир Етов Atlas Открита Класика 118.2 210 220 230 220 126.94
1 Момчил Момчилов Tsunami Открита Екип 107 220 227.5 232.5 232.5 138.03
2 Борислав Цветанов MAKSIMUS Открита Класика 119.65 200 207.5 210 207.5 119.38
2 Петър Балабанов LOKO-GO Открита Екип 112 210 220 230 220 129.47
3 Ангел Киров Olimp-Soz. Открита Класика 113.3 180 190 200 190 110.84
4 Петър Балабанов LOKO-GO Открита Класика 112.1 170 180 190 180 105.33
DQ Николай Стоянов Flex Открита Класика 116.8 202.5 202.5 – – –
DQ Ангел Киров Olimp-Soz. Открита Екип 113.8 250 250 255 – –
DQ Филип Ганков Olimp-Soz. Открита Екип 116.2 190 200 210 – –
120+ кг
1 Петър Бебов Atlas Открита Класика 128.2 230 230 240 230 130.41
2 Берам Хусеин Tsunami Открита Класика 138.8 200 200 210 210 117.49
3 Васил Йончев Atlas Открита Класика 130 170 180 185 185 104.63