2 кръг, вдигане от лег с и без екип, Купа „Антон Колев“

18.06.2016 · Хасково · Национално

Протокол: Без екипировка С екипировка

Жени

Място Име Клуб Възраст Екип. Т.т. Лег Тотал Точки
52 кг
1 Йоана Ачова Mar.13 Открита Класика 52 35 45 52.5 45 56.09
57 кг
1 Ина Банева LOKO-SF Открита Класика 55.1 67.5 72.5 75 72.5 86.39
63 кг
1 Емили Йотова LOKO-SF Открита Класика 61.8 52.5 57.5 60 60 65.38
1 Емили Йотова LOKO-SF Открита Екип 61 55 60 62.5 60 66.04
72 кг
1 Ивета Костадинова LOKO-SF Открита Класика 71.7 72.5 77.5 82.5 77.5 75.85
1 Ивета Костадинова LOKO-SF Открита Екип 71 97.5 107.5 107.5 97.5 96.05
84 кг
1 Благовеста Иванова NSA Открита Класика 65 85 90 95 95 99.66

Мъже

Място Име Клуб Възраст Екип. Т.т. Лег Тотал Точки
59 кг
1 Александър Петров Tsunami Открита Класика 55.5 105 120 133.5 120 110.2
1 Александър Петров Tsunami Открита Екип 55.3 105 115 115 115 105.99
2 Апостол Пешев Mar.13 Открита Класика 56.2 57.5 67.5 72.5 67.5 61.23
66 кг
1 Петър Малев Tsunami Открита Класика 65.2 115 122.5 125 125 99.15
1 Петър Малев Tsunami Открита Екип 65.8 142.5 150 155 150 118.08
2 Стефан Георгиев Mar.13 Открита Класика 65 110 120 122.5 122.5 97.41
2 Георги Палийски 99 Открита Екип 64.7 147.5 147.5 152.5 147.5 117.74
3 Георги Палийски 99 Открита Класика 64.9 107.5 117.5 120 107.5 85.59
3 Станислав Щирков LOKO-GO Открита Екип 63.2 90 100 105 100 81.44
5 Станислав Щирков LOKO-GO Открита Класика 63.2 80 85 90 85 69.22
DQ Христо Иванов Panter Открита Класика 65.2 100 110 115 – –
74 кг
1 Божидар Георгиев Tsunami Открита Класика 73.9 165 173.5 175 173.5 124.92
1 Божидар Георгиев Tsunami Открита Екип 73.8 210 210 230.5 210 151.34
2 Ивайло Босев LOKO-SF Открита Класика 72.4 140 145 152.5 152.5 111.43
2 Стоян Марков LOKO-GO Открита Екип 73.3 170 175 180 175 126.73
3 Иван Дамянов Atlas Открита Класика 73 140 142.5 145 145 105.32
4 Стоян Марков LOKO-GO Открита Класика 73.7 127.5 135 140 135 97.38
5 Мишо Стойчев Mar.13 Открита Класика 73.8 125 135 140 135 97.29
6 Севастиян Чоланов LOKO-SF Открита Класика 72.4 120 125 127.5 125 91.33
7 Ангел Митков IND. Открита Класика 73.6 90 95 100 100 72.21
8 Мирослав Костов Power Djim Открита Класика 72.4 95 127.5 140 95 6941
83 кг
1 Богдан Иванов HRK Открита Класика 81.7 155 165 170 170 114.56
1 Борислав Колев MORAVA Открита Екип 77 210 215 220 215 150.47
2 Мартин Михайлов HRK Открита Класика 76.5 155 160 167.5 167.5 117.73
2 Роберт Михайлов Mar.13 Открита Екип 81.3 200 210 – 200 135.18
3 Димитър Димитров MAKSIMUS Открита Класика 80.5 150 157.5 165 157.5 107.1
3 Теодор Ваклинов Mar.13 Открита Екип 83 182.5 192.5 200 182.5 121.81
4 Пламен Тодоров MORAVA Открита Класика 77 150 160 160 150 104.98
4 Дечо Танев LOKO-SF Открита Екип 83 160 160 167.5 167.5 111.8
5 Теодор Ваклинов Mar.13 Открита Класика 82.8 135 142.5 142.5 142.5 95.26
5 Георги Кънин Tsunami Открита Екип 82.6 155 155 162.5 162.5 108.77
6 Кирил Христов Ayax Открита Класика 82.4 135 140 142.5 140 93.85
6 Здравко Петров LOKO-SF Открита Екип 81.9 160 160 160 160 107.66
7 Роберт Михайлов Mar.13 Открита Класика 82.9 140 150 – 140 93.52
7 Тодор Атанасов LOKO-GO Открита Екип 78.8 100 105 – 105 72.37
8 Тодор Атанасов LOKO-GO Открита Класика 78.3 130 135 137.5 137.5 95.17
9 Петър Проданси Panter Открита Класика 77.5 125 130 135 135 94.08
10 Йордан Иванов LOKO-SF Открита Класика 80.2 125 132.5 137.5 132.5 90.31
11 Евгени Янчев Mar.13 Открита Класика 78.3 115 115 122.5 115 79.6
93 кг
1 Иван Георгиев IND. Открита Класика 92.4 200 205 205 200 126.02
1 Димо Димов Mar.13 Открита Екип 92.8 235 235 242.5 235 147.76
2 Мартин Чинчев HRK Открита Класика 91.8 160 170 175 175 110.61
2 Тодор Василев LOKO-SF Открита Екип 87.4 202.5 210 212.5 212.5 137.76
3 Александър Александров KARTEL Открита Класика 91.4 172.5 172.5 177.5 172.5 109.27
3 Момчил Момчилов Tsunami Открита Екип 92.9 210 210 215 210 131.98
4 Драгомир Адов Tsunami Открита Класика 91 160 170 175 170 107.93
5 Иван Илиев Mar.13 Открита Класика 90.5 157.5 165 172.5 165 105.03
6 Здравко Запрянов Ayax Открита Класика 88.6 145 155 157.5 155 99.75
7 Райко Райнов Mar.13 Открита Класика 91.9 135 150 160 150 94.77
8 Момчил Момчилов Tsunami Открита Класика 92.4 135 145 – 145 91.36
9 Симеон Павлов Atlas Открита Класика 91.9 120 125 125 120 75.81
DQ Димо Димов Mar.13 Открита Класика 92.3 167.5 167.5 – – –
DQ Димо Бенев LOKO-SF Открита Екип 90.2 202.5 202.5 202.5 – –
DQ Райко Райнов Mar.13 Открита Екип 91.8 215 215 220 – –
DQ Даниел Леонов LOKO-SF Открита Екип 92 135 135 140 – –
105 кг
1 Кирил Михайлов Ayax Открита Класика 104 210 220 225 225 134.91
1 Никола Ночевски MORAVA Открита Екип 100 – 235 240 235 143.02
2 Богомил Йорданов LOKO-SF Открита Класика 101.9 195 200 207.5 207.5 125.35
2 Кирил Михайлов Ayax Открита Екип 104.8 175 – – 175 104.65
3 Здравко Серафимов Ayax Открита Класика 95.9 175 185 190 190 117.68
4 Спас Спасов IND. Открита Класика 101.9 170 180 187.5 187.5 113.26
5 Себахтин Салим Ayax Открита Класика 102.9 165 175 182.5 175 105.33
6 Светослав Джелепов HRK Открита Класика 105 160 170 180 170 101.59
7 Петър Христов APOLON Открита Класика 102.2 150 160 165 160 96.56
8 Борислав Георгиев Mar.13 Открита Класика 104 145 150 160 150 89.94
DQ Серкан Хасан Ayax Открита Класика 102.9 180 180 180 – –
120 кг
1 Васил Йончев Atlas Открита Класика 119.5 205 210 215 210 120.85
1 Ангел Киров Ayax Открита Екип 115 240 240 245 240 139.46
2 Андриан Христов MAKSIMUS Открита Класика 108.7 190 197.5 205 205 121.09
2 Петър Балабанов LOKO-GO Открита Екип 113 210 220 – 210 122.61
3 Николай Стоянов IND. Открита Класика 112.9 197.5 200 200 197.5 115.34
3 Валентин Стайков LOKO-SF Открита Екип 108.5 140 145 152.5 152.5 90.12
4 Петър Балабанов LOKO-GO Открита Класика 112 180 185 187.5 185 108.87
5 Петър Карабелов Chavdar Открита Класика 115 165 175 182.5 182.5 106.05
6 Ангел Киров Ayax Открита Класика 115.2 180 190 190 180 104.54
7 Филип Ганков Ayax Открита Класика 109.5 155 160 165 160 94.28
8 Веселин Георгиев Dan Sport Открита Класика 112.5 160 190 190 160 93.58
120+ кг
1 Петър Бебов Atlas Открита Класика 129 235 245 250 245 138.76
1 Светослав Ценев Mar.13 Открита Екип 131.9 195 195 205 195 110.01
2 Николай Тодоров Krasota Открита Класика 150 220 230 – 230 127.25
2 Атанас Чавдаров Ayax Открита Екип 120.5 155 230 230 155 89.03
3 Атанас Чавдаров Ayax Открита Класика 120.5 160 160 170 170 97.64
4 Светослав Ценев Mar.13 Открита Класика 131 130 147.5 162.5 147.5 83.3
5 Тодор Георгиев Bodi Relax Открита Класика 129 145 162.5 162.5 145 82.12
6 Диян Петров Bqla Mechka Открита Класика 125 130 132.5 135 135 76.92