Купа България, класически силов трибой

24.09.2011 – 25.09.2011 · София · Национално

Без екипировка — така е в името на файла с протокола.

Протокол: Протокол

Мъже

Място Име Клуб Възраст Екип. Т.т. Клек Лег Тяга Тотал Точки
59 кг
1 Тодор Ченков Kartel Открита Класика 58.5 170 185 190 70 80 87.5 195 195 195 467.5 408.17
2 Александър Петров Morava Открита Класика 58.9 140 150 160 110 115 120 160 180 195 455 394.71
3 Методи Цеков Maksimus Открита Класика 58.6 145 155 155 70 80 82.5 170 177.5 182.5 407.5 355.21
4 Владимир Вулчев Bjala Mech Открита Класика 58.2 112.5 117.5 120 82.5 87.5 90 185 190 195 392.5 344.34
66 кг
1 Мишел Мартин Marek Открита Класика 65.7 150 160 165 107.5 112.5 115 200 210 217.5 492.5 388.13
2 Красимир Кондов PVL Открита Класика 66 135 145 150 125 132.5 137.5 185 195 200 472.5 371
3 Иван Николов Loko Go Открита Класика 62.7 130 142.5 150 110 120 125 180 190 200 470 385.4
4 Боян Стоянов Chavdar Открита Класика 64.8 150 155 160 112.5 115 120 150 165 185 460 366.75
5 Стефан Владимиров IND Открита Класика 64.9 140 150 150 90 102.5 102.5 180 200 200 432.5 344.35
DQ Слави Ханджийски PVL Открита Класика 64.5 – – – 140 145 145 – – – – –
74 кг
1 Пламен Тодоров Morava Открита Класика 74 180 200 207.5 135 142.5 – 245 260 – 602.5 433.37
2 Иван Дамянов IND Открита Класика 71.5 200 210 215 110 120 125 210 220 230 565 416.68
3 Ивайло Филев Hercules I Открита Класика 73.8 200 215 220 80 90 90 200 215 222.5 525 378.36
4 Валентин Даев IND Открита Класика 72.7 170 180 180 110 110 125 200 215 220 495 360.6
5 Симеон Георгиев Kartel Открита Класика 72.5 140 150 157.5 82.5 90 95 195 205 215 455 332.15
6 Ангел Петров IND Открита Класика 73.4 115 125 130 82.5 87.5 92.5 155 170 177.5 392.5 283.97
DQ Петър Иванов IND Открита Класика 71.7 – – – 140 140 142.5 – – – – –
83 кг
1 Ростислав Петков Bjala Mech Открита Класика 77.8 210 230 – 150 170 190 240 260 280 700 486.57
2 Борислав Колев Morava Открита Класика 82.7 190 200 205 140 147.5 150 230 250 255 610 408.02
3 Валентин Попов Marek Открита Класика 83 170 182.5 190 135 142.5 147.5 220 237.5 250 587.5 392.15
4 Христо Проинов Kartel Открита Класика 80.5 205 215 220 130 137.5 142.5 210 227.5 232.5 585 397.8
5 Ангел Райчев Bjala Mech Открита Класика 82.8 180 200 200 130 135 135 190 210 215 545 364.33
6 Теодор Радев Morava Открита Класика 81.4 165 175 185 135 142.5 142.5 200 210 215 535 361.33
7 Ивайло Босев Loko SF Открита Класика 82 100 – – 150 157.5 162.5 100 – – 357.5 240.38
DQ Николай Седевчев Krasota Открита Класика 81.7 150 160 170 140 150 152.5 – – – – –
93 кг
1 Илия Огнянов Loko SF Открита Класика 89.9 220 230 240 150 160 160 220 230 240 620 396.05
2 Хари Борисов IND Открита Класика 88.7 205 205 215 140 150 155 235 245 245 590 379.48
3 Даниел Костов Marek Открита Класика 90.9 160 170 180 150 160 162.5 200 220 237.5 580 368.41
4 Иван Славов IND Открита Класика 91.7 200 215 215 140 150 152.5 230 250 – 580 366.85
5 Георги Паличев Krasota Открита Класика 92.2 170 180 185 120 120 125 260 270 272.5 580 365.86
6 Кристиян Артаков Flex Открита Класика 91 180 180 190 130 140 145 220 230 230 540 342.84
7 Васил Тонев IND Открита Класика 90.8 140 142.5 160 130 145 150 200 220 220 505 320.97
8 Слави Павлов IND Открита Класика 91.9 165 175 177.5 125 135 135 190 215 – 492.5 311.16
9 Силвестър Пенков IND Открита Класика 89.9 100 – – 100 100 100 240 247.5 – 447.5 285.86
10 Димитър Стоилов IND Открита Класика 91.3 100 – – 170 175 175 100 – – 370 234.5
105 кг
1 Тодор Капашиков Flex Открита Класика 104.5 267.5 272.5 – 220 225 225 275 280 280 762.5 456.43
2 Васил Янчев Loko SF Открита Класика 104.6 200 225 245 140 150 150 300 320 330 725 433.84
3 Христо Мусков Loko SF Открита Класика 102.4 220 230 235 180 187.5 192.5 280 290 295 722.5 435.66
4 Петър Балабанов Loko Go Открита Класика 104.3 245 255 260 175 180 185 250 270 280 705 422.29
5 Никола Ночевски Morava Открита Класика 104.3 200 210 215 180 190 195 260 – – 665 398.33
6 Калоян Пенев Dorian Открита Класика 100.4 200 220 220 130 140 145 250 270 280 630 382.78
7 Николай Петров IND Открита Класика 97.2 190 200 210 160 165 165 180 190 200 560 344.84
8 Ивайло Юруков Morava Открита Класика 104.9 100 – – 190 200 200 150 – – 450 269.01
DQ Юлиан Любенов D.Bild Открита Класика 100 100 – – 185 192.5 197.5 – – – – –
DQ Димитър Стоянов B.Relax Открита Класика 101.8 – – – 200 212.5 220 – – – – –
120 кг
1 Красимир Крачунов Chavdar Открита Класика 119.9 260 275 280 180 180 192.5 320 340 340 780 448.5
2 Николай Стоянов Flex Открита Класика 114 260 270 – 200 210 220 260 280 300 760 442.62
3 Владимир Петков P.Jim Открита Класика 107 230 230 240 170 180 180 270 280 – 670 397.77
4 Кристиян Христов Loko SF Открита Класика 105.5 150 162.5 172.5 120 127.5 135 220 235 245 535 319.18
DQ Христомир Стоянов IND Открита Класика 119 250 250 250 150 160 – 260 – – – –
120+ кг
1 Владимир Владимиров Krasota Открита Класика 124 270 285 300 195 205 215 300 320 325 825 470.91
2 Красимир Митев Kartel Открита Класика 132 270 285 295 230 240 240 265 290 302.5 815 459.74
3 Асен Симеонов Dorian Открита Класика 121 220 240 260 190 210 210 280 310 340 810 464.77
4 Никола Кадиев IND Открита Класика 135 200 200 200 200 210 210 230 250 280 650 365.3
DQ Марио Минков IND Открита Класика 134 – – – 240 245 245 100 – – – –
DQ Владимир Ризов IND Открита Класика 143 265 275 285 180 190 195 300 300 – – –
DQ Спас Атанасов Maksimus Открита Класика 150 100 – – 100 – – 302.5 322.5 – 522.5 –