Кристиян Христов

Мъже · Kristiyan Hristov

Стартове

ДатаСъстезаниеДисциплинаКат.КлекЛегТягаТоталМясто
19.09.2026 Класически силов трибой Трибой · Класика 120 185 120 220 525 5
03.04.2026 Екипировъчен силов трибой Трибой · Екип 120 195 120 220 535 5
06.12.2025 Класически силов трибой за юноши и младежи Трибой · Класика 83 160 112.5 205 477.5 10
19.09.2025 3 кръг, класически силов трибой Трибой · Класика 120 175 120 205 500 5
11.04.2025 1 кръг, екипировъчен силов трибой Трибой · Екип 120 160 110 205 475 5
06.09.2020 Силов трибой с и без екип Трибой · Класика 120 180 130 220 530 3
01.06.2019 2 кръг, вдигане от лег с и без екип Лег · Класика 120 – 137.5 – 137.5 6
23.03.2019 1 кръг, силов трибой с екипировка Трибой · Екип 120 215 140 245 600 7
22.09.2018 3 кръг, класически силов трибой Трибой · Класика 120 200 130 230 560 6
09.06.2018 2 кръг, вдигане от лег с и без екип Лег · Класика 120 – 100 – 100 5
31.03.2018 1 кръг, силов трибой с екипировка Трибой · Екип 120 210 140 250 600 7
09.09.2017 3 кръг, класически силов трибой Трибой · Класика 120 200 130 230 560 12
04.03.2017 1 кръг, силов трибой с екипировка Трибой · Екип 120 190 130 260 580 8
03.09.2016 3 кръг, класически силов трибой, Купа „АЕЦ Козлодуй“ Трибой · Класика 120 150 102.5 200 452.5 10
15.09.2012 Купа България, класически силов трибой Трибой · Класика 105 145 110 200 455 6
08.10.2011 3 кръг, силов трибой с екипировка Трибой · Екип 105 255 130 262.5 647.5 3
24.09.2011 Купа България, класически силов трибой Трибой · Класика 120 162.5 127.5 245 535 4
30.04.2011 Първенство за юноши и младежи, силов трибой с екипировка Трибой · Екип 105 242.5 130 272.5 645 4
02.04.2011 1 кръг, силов трибой с екипировка Трибой · Екип 120 240 132.5 270 642.5 6