Първенство за юноши и младежи, силов трибой с екипировка

28.04.2012 – 29.04.2012 · Дупница · Национално

В протокола екипировката не е посочена; записано е „с екипировка“: оттук са рекордите на Преслав Енчев, Виктор Атанасов, Ангел Райчев и Никола Петров [2012] в таблицата на БФСТ за екипировка, юноши.

Протокол: Протокол

Жени

Място Име Клуб Възраст Екип. Т.т. Клек Лег Тяга Тотал Точки
72 кг
1 Надя Бончева women До 23 Екип 72 125 140 160 40 55 – 120 140 152.5 332.5 324.52
84 кг
1 Девора Петрушева women До 23 Екип 78.6 30 60 80 25 37.5 45 45 70 85 210 194.08

Мъже

Място Име Клуб Възраст Екип. Т.т. Клек Лег Тяга Тотал Точки
53 кг
1 Павел Иванов MORAVA До 18 Екип 49 80 80 – 60 62.5 65 100 105 110 252.5 264.11
59 кг
1 Преслав Енчев Atlas До 18 Екип 58.1 105 115 122.5 85 95 102.5 150 165 180 390 342.69
2 Веселин Георгиев Atlas До 18 Екип 57.7 100 115 125 65 75 75 120 135 145 325 287.46
1 Александър Петров MORAVA До 23 Екип 58.2 180 200 205 135 146 146 180 200 210 540 473.74
2 Тодор Ченков Flex До 23 Екип 58.4 210 210 210 85 95 102.5 190 210 235 515 450.36
66 кг
1 Виктор Атанасов MORAVA До 18 Екип 66 170 180 190 135 137.5 – 190 200 205 530 416.15
2 Мирослав Костов Atlas До 18 Екип 65.5 145 155 162.5 80 87.5 92.5 155 165 177.5 410 323.94
3 Славян Георгиев CHAVDAR До 18 Екип 66 130 150 160 80 100 100 140 160 180 410 321.93
4 Веселин Вълчев B.MECHKA До 18 Екип 65.9 135 150 150 75 80 85 145 160 177.5 380 298.75
1 Мишел Мартин Mar.13 До 23 Екип 60.2 140 150 160 105 110 – 180 195 207.5 477.5 406.01
2 Иван Бузов LOKO-GO До 23 Екип 65.6 160 170 176 75 82.5 85 165 175 182.5 433.5 342.07
3 Лъчезар Ламбов LOKO-GO До 23 Екип 63.7 120 130 130 70 80 80 150 165 172.5 372.5 301.31
74 кг
1 Николай Николов Atlas До 18 Екип 74 130 145 152.5 107.5 117.5 117.5 162.5 172.5 177.5 437.5 314.69
2 Теодор Ваклинов Mar.13 До 18 Екип 71.5 160 170 170 105 112.5 – 150 170 170 422.5 311.59
3 Чавдар Лазаров MORAVA До 18 Екип 68.4 130 140 150 105 110 117.5 160 170 170 420 320.46
4 Сашо Лозанов Mar.13 До 18 Екип 72.4 110 120 120 75 80 95 140 160 175 370 270.35
1 Божидар Стойнев Mar.13 До 23 Екип 73 200 220 230 130 137.5 145 220 237.5 252.5 590 428.57
2 Антон Колев PVL До 23 Екип 74 150 170 185 120 130 132.5 170 190 195 492.5 354.25
3 Илия Петров CHAVDAR До 23 Екип 74 160 180 180 100 120 130 160 185 220 440 316.49
4 Антон Александров Mar.13 До 23 Екип 72.6 140 155 170 110 120 120 150 165 180 430 313.59
5 Красимир Цветанов MORAVA До 23 Екип 72.5 120 125 130 100 107.5 107.5 150 160 170 407.5 297.47
83 кг
1 Ангел Райчев B.MECHKA До 18 Екип 82.1 260 280 280 170 177.5 182.5 235 245 255 697.5 468.65
2 Цветомир Пеловски CHAVDAR До 18 Екип 79.4 220 230 240 110 125 135 200 215 230 580 397.88
3 Калоян Тодоров IND. До 18 Екип 79.9 170 190 200 110 115 117.5 180 185 – 485 331.35
4 Пламен Ангелов MORAVA До 18 Екип 82.5 115 120 125 90 95 97.5 160 165 170 390 261.26
5 Петър Иванов LOKO-GO До 18 Екип 83 100 110 120 95 115 115 100 120 150 365 243.63
1 Христо Проинов Flex До 23 Екип 81.8 270 280 287.5 170 177.5 180 240 250 257.5 707.5 476.43
2 Денис Калайджиев MORAVA До 23 Екип 82.5 230 240 250 180 180 185 250 262.5 262.5 697.5 467.25
3 Валентин Попов Mar.13 До 23 Екип 82.6 240 260 260 150 182.5 182.5 230 265 280 687.5 460.21
4 Симеон Георгиев KARTEL До 23 Екип 79.6 200 210 215 100 107.5 112.5 220 240 257.5 562.5 385.25
5 Ники Блажев MORAVA До 23 Екип 76.6 180 195 205 100 135 135 180 187.5 190 530 372.21
6 Александър Иларионов LOKO-GO До 23 Екип 79.2 180 180 200 100 130 130 170 190 200 470 322.93
7 Калоян Стефанов MORAVA До 23 Екип 80.9 130 135 140 105 107.5 110 180 190 195 437.5 296.58
DQ Николай Седевчев Krasota До 23 Екип 83 70 – – 180 190 190 70 70 70 – –
93 кг
1 Никола Петров CHAVDAR До 18 Екип 88.6 230 245 255 145 160 160 221 231 240 645 415.12
2 Теодор Радев MORAVA До 18 Екип 83.2 220 230 240 160 170 170 210 217.5 225 625 416.56
3 Руси Кармаджиев Atlas До 18 Екип 84.8 150 170 180 120 132.5 140 190 210 210 510 336.19
4 Димитър Димитров LOKO-GO До 18 Екип 83.1 100 120 132.5 100 115 120 120 142.5 160 392.5 261.79
1 Борислав Борисов MORAVA До 23 Екип 88.1 240 – – 210 215 218.5 240 250 – 708.5 457.33
DQ Тодор Тодоров CHAVDAR До 23 Екип 92.6 130 150 175 160 165 165 130 150 180 – –
105 кг
1 Кристиян Артаков Flex До 18 Екип 97.8 230 230 230 140 150 160 210 210 240 600 368.52
1 Владимир Петков POWER-GYM До 23 Екип 104.9 260 270 280 190 190 200 270 290 295 775 463.29
2 Владислав Евстатиев MAKSIMUS До 23 Екип 98.7 255 270 282.5 155 165 175 255 270 296 743.5 454.87
3 Борислав Тодоров CHAVDAR До 23 Екип 94.3 170 190 195 100 112.5 122.5 200 220 255 527.5 329.21
DQ Радостин Радев Mar.13 До 23 Екип 94 170 180 190 140 140 140 170 180 200 – –
DQ Дани Карапанчев POWER-GYM До 23 Екип 102.1 160 – – 130 140 150 – – – – –
DQ Юлиан Любенов DARK До 23 Екип 104 220 240 – 250 255 255 240 255 265 – –
120 кг
1 Иво Георгиев Mar.13 До 18 Екип 105.6 170 185 200 130 140 140 200 215 220 555 331
1 Александър Пеловски NSA До 23 Екип 106.6 270 295 302.5 220 225 225 260 280 287.5 802.5 477.08
2 Димитър Бундалов IND. До 23 Екип 114.3 235 245 255 175 182.5 190 200 200 210 645 375.39
3 Любомир Дойчинов Mar.13 До 23 Екип 119.3 180 200 200 80 95 107.5 200 225 250 520 299.36
120+ кг
1 Иван Тахчиев LOKO-SF До 23 Екип 123.3 270 290 295 200 210 210 260 280 295 785 448.62