Борислав Борисов

Мъже · Borislav Borisov

Стартове

ДатаСъстезаниеДисциплинаКат.КлекЛегТягаТоталМясто
30.05.2026 Вдигане от лег с и без екип Лег · Екип 83 – 215 – – 2
03.04.2026 Екипировъчен силов трибой Трибой · Екип 83 240 157.5 – – DQ
11.04.2025 1 кръг, екипировъчен силов трибой Трибой · Екип 83 285 215 290 790 DQ
16.11.2024 Класически силов трибой Трибой · Класика 83 215 140 250 605 4
10.09.2022 3 кръг, силов трибой без екип Трибой · Класика 83 250 165 292.5 707.5 1
18.09.2021 3 кръг, класически силов трибой Трибой · Класика 93 240 165 275 680 4
05.06.2021 1 кръг, класически силов трибой Трибой · Екип 83 260 165 290 715 2
14.09.2019 3 кръг, класически силов трибой Трибой · Класика 83 245 167.5 300 712.5 2
09.06.2018 2 кръг, вдигане от лег с и без екип Лег · Класика 83 – 157.5 – 157.5 4
31.03.2018 1 кръг, силов трибой с екипировка Трибой · Екип 74 290 207.5 280 777.5 1
09.09.2017 3 кръг, класически силов трибой Трибой · Класика 83 170 167.5 200 537.5 13
04.03.2017 1 кръг, силов трибой с екипировка Трибой · Екип 83 310 227.5 300 837.5 1
03.09.2016 3 кръг, класически силов трибой, Купа „АЕЦ Козлодуй“ Трибой · Класика 83 235 165 301 701 1
02.04.2016 1 кръг, силов трибой с екипировка Трибой · Екип 83 310 220 310 840 1
21.03.2015 1st European Men's Classic Championships Трибой · Класика 74 210 155 250 615 7
13.09.2014 3 кръг, Купа България, класически силов трибой Трибой · Класика 83 220 165 297.5 682.5 1
08.03.2014 1 кръг, силов трибой с екипировка Трибой · Екип 83 285 222.5 295 802.5 1
14.09.2013 3 кръг, Купа България, класически силов трибой Трибой · Класика 83 210 155 270 635 2
01.06.2013 2 кръг, вдигане от лег с и без екип Лег · Екип 93 – 227.5 – 227.5 2
31.03.2013 Първенство за юноши и младежи, силов трибой с екипировка Трибой · Екип 105 160 130 240 530 3
23.03.2013 1 кръг, силов трибой с екипировка Трибой · Екип 93 300 225 280 805 2
07.10.2012 Отборно първенство, силов трибой с екипировка Трибой · Екип 93 285 225 280 790 2
15.09.2012 Купа България, класически силов трибой Трибой · Класика 93 200 152.5 245 597.5 6
28.08.2012 World Sub-Juniors & Juniors Powerlifting Championships Трибой · Екип 93 290 220 270 780 7
21.05.2012 World Bench Press Championships Лег · Екип 93 – 220 – 220 6
28.04.2012 Първенство за юноши и младежи, силов трибой с екипировка Трибой · Екип 93 240 218.5 250 708.5 1
17.03.2012 1 кръг, силов трибой с екипировка Трибой · Екип 93 240 212.5 240 692.5 4
08.10.2011 3 кръг, силов трибой с екипировка Трибой · Екип 83 265 190 260 715 1
30.04.2011 Първенство за юноши и младежи, силов трибой с екипировка Трибой · Екип 83 280 185 275 740 1
02.04.2011 1 кръг, силов трибой с екипировка Трибой · Екип 93 270 160 260 690 5