Първенство за юноши и младежи, силов трибой с екипировка

31.03.2013 · Айтос · Национално

В протокола екипировката не е посочена; записано е „с екипировка“: оттук са рекордите на Джанер Хаилуриа и Сами Мехмедов [2013] в таблицата на БФСТ за екипировка, юноши.

Протокол: Протокол

Жени

Място Име Клуб Възраст Екип. Т.т. Клек Лег Тяга Тотал Точки
63 кг
DQ Вилдан Ахмед Atlas До 23 Екип 63 30 35 40 30 40 40 40 45 50 – –

Мъже

Място Име Клуб Възраст Екип. Т.т. Клек Лег Тяга Тотал Точки
53 кг
1 Джанер Хаилуриа Atlas До 18 Екип 47 80 80 90 55 62.5 67.5 110 120 127.5 280 306.93
2 Сами Мехмедов Atlas До 18 Екип 53 65 80 90 65 70 75 105 120 130 280 269.38
59 кг
1 Венцислав Петков Tsunami До 18 Екип 59 125 125 136 60 65 70 130 142.5 147.5 343.5 297.53
2 Тодор Атанасов LOKO-GO До 18 Екип 58.6 70 100 100 60 70 80 90 120 135 315 274.58
3 Станислав Щирков LOKO-GO До 18 Екип 57.9 85 100 110 60 65 70 110 120 135 310 273.29
4 Станислав Костов Atlas До 18 Екип 58.5 87.5 97.5 102.5 55 62.5 67.5 125 135 150 300 261.93
1 Преслав Енчев Atlas До 23 Екип 58.1 125 135 142.5 90 105 105 150 170 170 390 342.69
2 Веселин Георгиев Atlas До 23 Екип 56 125 125 140 65 75 85 140 150 160 375 341.36
66 кг
1 Фаик Мехмед Atlas До 18 Екип 62.6 90 100 110 55 62.5 67.5 120 135 145 322.5 264.83
1 Александър Петров MORAVA До 23 Екип 60.2 200 220 231 140 151 155 200 215 220 591 502.52
2 Мишел Мартин Mar.13 До 23 Екип 65.8 170 185 205 125 130 – 205 217.5 223.5 532.5 419.18
3 Румен Христов LOKO-GO До 23 Екип 64.9 160 180 190 110 120 130 170 190 200 510 406.06
74 кг
1 Мирослав Костов Atlas До 18 Екип 67.4 170 185 185 105 115 115 170 185 197.5 497.5 384.02
2 Пенко Пенчев Atlas До 18 Екип 72.5 145 160 177.5 85 95 102.5 180 200 211 483.5 352.95
3 Ненко Ламбов LOKO-GO До 18 Екип 69.9 150 160 170 110 115 120 150 170 190 480 360.09
4 Даниел Ангелов Tsunami До 18 Екип 71.3 160 175 185 100 100 107.5 150 172.5 180 472.5 349.17
5 Веселин Вълчев B.MECHKA До 18 Екип 72.7 155 170 180 95 105 110 170 180 190 460 335.11
6 Кирил Иванов Mar.13 До 18 Екип 68.6 150 162.5 162.5 80 87.5 100 150 160 180 410 312.09
DQ Крум Пашов Atlas До 18 Екип 71.6 115 125 130 95 95 95 135 135 145 – –
1 Георги Палийски 99 До 23 Екип 69.9 180 195 205 110 120 125 185 200 207.5 522.5 391.97
2 Илия Петров CHAVDAR До 23 Екип 74 160 175 185 110 120 127.5 185 202.5 210 505 363.24
3 Васил Стоев Tsunami До 23 Екип 70.9 130 140 150 132.5 140 150 160 175 185 485 359.96
4 Славян Георгиев CHAVDAR До 23 Екип 72.2 150 165 172.5 90 100 110 160 180 205 480 351.45
83 кг
1 Цветомир Пеловски CHAVDAR До 18 Екип 81.2 240 255 262.5 125 140 147.5 220 230 235 630 426.13
2 Теодор Ваклинов Mar.13 До 18 Екип 81.3 240 250 255 147.5 152.5 157.5 175 190 215 602.5 407.22
3 Петър Иванов LOKO-GO До 18 Екип 77.6 145 160 170 100 110 120 160 180 195 475 330.74
4 Мариян Колев Atlas До 18 Екип 80.3 150 160 175 80 90 92.5 170 185 195 447.5 304.79
5 Емил Кръстев Atlas До 18 Екип 74.2 135 135 150 90 110 110 155 170 177.5 415 297.92
1 Христо Проинов Flex До 23 Екип 81.5 280 290 295 185 192.5 197.5 240 257.5 265 752.5 507.86
2 Ангел Райчев B.MECHKA До 23 Екип 82.5 260 280 300 165 175 185 235 257.5 292.5 712.5 477.3
3 Александър Иларионов LOKO-GO До 23 Екип 81.7 190 210 220 120 132.5 137.5 180 190 195 547.5 368.96
93 кг
1 Иван Илиев Mar.13 До 18 Екип 83.6 215 230 246 150 160 165 200 215 241 605 402.14
2 Иван Михайлов Tsunami До 18 Екип 89.6 140 155 – 160 171 175 160 180 200 510 326.29
1 Денис Калайджиев MORAVA До 23 Екип 92.8 290 308.5 – 180 185 190 290 302.5 307.5 801 503.66
2 Теодор Радев MORAVA До 23 Екип 91.5 280 295 305 185 192.5 197.5 270 280 280 782.5 495.4
3 Никола Петров CHAVDAR До 23 Екип 88.6 210 210 230 140 150 160 200 220 242.5 622.5 400.64
4 Тодор Тодоров CHAVDAR До 23 Екип 91.2 190 205 215 115 120 130 200 225 225 535 339.29
5 Николай Николов Atlas До 23 Екип 86.9 170 185 200 120 135 145 190 200 – 505 328.4
6 Димитър Димитров LOKO-GO До 23 Екип 86.1 150 170 180 100 120 130 130 175 200 485 316.99
105 кг
1 Владислав Евстатиев MAKSIMUS До 23 Екип 102 300 310 321 220 225 232.5 300 311 315 868.5 524.48
2 Александър Пеловски NSA До 23 Екип 103.1 280 302.5 312.5 222.5 232.5 232.5 270 302.5 302.5 795 478.19
3 Борислав Борисов CHAVDAR До 23 Екип 99.9 160 – – 120 120 130 180 220 240 530 322.66
120 кг
1 Борислав Тодоров CHAVDAR До 23 Екип 105.1 130 150 160 90 110 120 150 200 – 440 262.85
120+ кг
1 Тодор Георгиев Atlas До 23 Екип 128 200 210 220 120 130 140 190 205 217.5 567.5 321.88