2 кръг, вдигане от лег с и без екип

01.06.2013 · Дупница · Национално

Протокол: Без екипировка С екипировка

Жени

Място Име Клуб Възраст Екип. Т.т. Лег Тотал Точки
52 кг
1 Ивелина Кирилова IND. Открита Екип 51 95 100 101 100 126.54
72 кг
1 Недялка Янкова IND. Открита Екип 70 65 70 70 65 48.71

Мъже

Място Име Клуб Възраст Екип. Т.т. Лег Тотал Точки
59 кг
1 Станислав Щирков LOKO-GO Открита Класика 58.8 60 70 75 75 65.16
1 Тодор Атанасов LOKO-GO Открита Екип 58.5 82.5 85 90 85 74.21
2 Тодор Атанасов LOKO-GO Открита Класика 58.4 60 70 72.5 70 61.21
2 Станислав Щирков LOKO-GO Открита Екип 58.2 80 80 87.5 80 70.18
3 Джанер Хаилуриа Atlas Открита Класика 45 57.5 62.5 65 62.5 72.06
3 Джанер Хаилуриа Atlas Открита Екип 45.7 57.5 62.5 65 62.5 70.76
4 Апостол Пешев Mar.13 Открита Класика 49 30 40 45 45 47.07
66 кг
1 Слави Ханджийски Atlas Открита Класика 65.9 160 167.5 170 170 133.65
1 Слави Ханджийски Atlas Открита Екип 65.7 180 184 190 184 145.01
2 Борислав Иванов IND. Открита Класика 65.2 135 135 145 145 115.01
2 Румен Христов LOKO-GO Открита Екип 65.1 125 145 155 145 115.15
3 Румен Христов LOKO-GO Открита Класика 65.2 100 102.5 105 105 83.28
74 кг
1 Мартин Михайлов Atlas Открита Класика 71.3 150 155 162.5 162.5 120.08
1 Красимир Кондов Atlas Открита Екип 69.1 175 185 185 185 140.02
2 Стоян Марков LOKO-GO Открита Класика 73.8 122.5 130 132.5 132.5 95.49
2 Стоян Марков LOKO-GO Открита Екип 74 180 182.5 187.5 182.5 131.27
3 Красимир Кондов Atlas Открита Класика 69 120 127.5 132.5 127.5 96.61
3 Мишел Мартин Mar.13 Открита Екип 71.7 140 147.5 147.5 140 103.04
4 Мишел Мартин Mar.13 Открита Класика 71 117.5 122.5 130 122.5 90.82
4 Ненко Ламбов LOKO-GO Открита Екип 71 115 120 120 120 88.96
5 Божидар Стойнев Mar.13 Открита Класика 69 120 130 130 120 90.93
5 Кирил Иванов Mar.13 Открита Екип 70.6 85 95 105 105 78.17
6 Лъчезар Ламбов Mar.13 Открита Класика 69.5 95 100 105.5 100 75.35
7 Борислав Иванов Mar.13 Открита Класика 70.8 75 85 92.5 85 63.15
83 кг
1 Георги Обрешков KARTEL Открита Класика 82 185 190 195 195 131.11
1 Ивайло Босев LOKO-SF Открита Екип 82.2 200 212.5 217.5 217.5 146.02
2 Ивайло Босев LOKO-SF Открита Класика 82.6 162.5 167.5 170 167.5 112.12
2 Александър Гаврилов 99 Открита Екип 82.6 185 195 200 195 130.53
3 Светлозар Янев BODY Открита Класика 77.5 150 157.5 162.5 162.5 113.24
3 Пламен Тодоров MORAVA Открита Екип 80.9 180 180 187.5 187.5 127.1
4 Веселин Василев DARK Открита Класика 81.1 160 165 165 160 108.3
4 Светлозар Янев BODY Открита Екип 77.4 175 180 185 185 129.03
5 Цветелин Янев LOKO-GO Открита Класика 76.9 120 140 142.5 142.5 99.82
5 Момчил Момчилов Atlas Открита Екип 82.7 165 175 182.5 182.5 122.07
6 Иван Илиев Mar.13 Открита Класика 82.6 120 132.5 140 132.5 88.69
6 Иван Илиев Mar.13 Открита Екип 82 155 162.5 170 170 114.3
7 Петър Иванов LOKO-GO Открита Класика 77 110 117.5 125 117.5 82.23
7 Цветелин Янков LOKO-GO Открита Екип 78.1 155 165 175 165 114.39
8 Петър Иванов LOKO-GO Открита Екип 78.4 145 155 155 155 107.19
DQ Божидар Господинов Krasota Открита Екип 81.4 185 185 195 – –
DQ Христо Проинов Flex Открита Екип 82 210 212.5 215 – –
93 кг
1 Борислав Адов NSA Открита Класика 92 200 210 215 210 132.61
1 Веселин Димитров 99 Открита Екип 91.1 250 250 – 250 158.62
2 Николай Емилов Krasota Открита Класика 92.9 180 190 200 200 125.7
2 Борислав Борисов MORAVA Открита Екип 92.8 227.5 227.5 227.5 227.5 143.05
3 Андрей Кехайов IND. Открита Класика 93 170 182.5 182.5 170 106.79
3 Теодор Ваклинов Mar.13 Открита Екип 86.8 155 165 172.5 172.5 112.24
4 Георги Чобанов LOKO-GO Открита Класика 90.7 130 130 130 130 82.66
4 Марио Александров Mar.13 Открита Екип 85.3 145 145 155 145 95.26
5 Теодор Ваклинов Mar.13 Открита Класика 86.5 110 120 127.5 127.5 83.11
6 Марио Александров Mar.13 Открита Класика 85.2 115 120 125 120 78.9
DQ Георги Чобанов LOKO-GO Открита Екип 91.3 165 165 – – –
105 кг
1 Кирил Михайлов PVL Открита Класика 96.9 210 215 217.5 217.5 134.11
1 Никола Ночевски MORAVA Открита Екип 104.2 257.5 267.5 267.5 257.5 154.29
2 Станимир Етов Atlas Открита Класика 104.7 200 212.5 218 212.5 127.11
2 Филип Ганков BODY Открита Екип 104.8 230 235 235 230 137.54
3 Димо Димов Mar.13 Открита Класика 101.4 200 210 215 210 127.11
4 Андриан Христов MAKSIMUS Открита Класика 101.9 202.5 210 212.5 210 126.86
5 Пламен Иванов IND. Открита Класика 103.9 202.5 205 210 205 122.95
6 Христо Мусков LOKO-SF Открита Класика 103.1 190 202.5 205 202.5 121.8
7 Филип Ганков BODY Открита Класика 104.9 190 195 – 195 116.57
DQ Димо Димов Mar.13 Открита Екип 101.2 265 280 290 – –
120 кг
1 Петър Николаев Atlas Открита Класика 120 235 245 255 245 140.85
1 Тодор Капашиков Flex Открита Екип 109.5 270 275 280 275 162.05
2 Николай Стоянов Flex Открита Класика 117.5 215 220 220 215 124.22
2 Цветан Цвятков MORAVA Открита Екип 108.9 240 250 260 250 147.57
3 Петър Балабанов LOKO-GO Открита Класика 113.2 180 185 190 190 110.88
3 Петър Балабанов LOKO-GO Открита Екип 112.3 220 230 235 220 128.67
4 Борислав Цветанов MAKSIMUS Открита Класика 116.7 180 187.5 190 190 109.97
5 Ангел Киров PVL Открита Класика 114.4 185 190 192.5 185 107.65
6 Свилен Благоев Olimp-Soz. Открита Класика 117.1 175 185 185 185 106.98
7 Тодор Георгиев Atlas Открита Класика 118 100 102.5 102.5 100 57.72
120+ кг
1 Николай Тодоров Krasota Открита Класика 159 230 235 237.5 237.5 130.31
1 Васил Йончев Atlas Открита Екип 128.9 220 230 235 235 133.12
2 Владимир Владимиров Krasota Открита Класика 127.4 215 225 235 235 133.4
3 Васил Йончев Atlas Открита Класика 128.9 205 210 – 210 118.96
4 Димитър Влахов Mar.13 Открита Класика 126.5 170 180 182.5 180 102.33
DQ Ангел Киров PVL Открита Екип 120.1 255 255 255 – –
DQ Мариян Димитров Flex Открита Екип 121 250 250 – – –
DQ Димитър Влахов Mar.13 Открита Екип 125 190 205 205 – –