3 кръг, Купа България, класически силов трибой

14.09.2013 – 15.09.2013 · Варна · Национално

Без екипировка — така пише в съобщението на БФСТ; оттук е и рекордът без екипировка на Владимир Владимиров (890 кг).

Протокол: Протокол

Жени

Място Име Клуб Възраст Екип. Т.т. Клек Лег Тяга Тотал Точки
52 кг
1 Ивелина Кирилова women Открита Класика 50.7 115 125 127.5 75 80 82.5 150 160 162.5 372.5 473.48
72 кг
1 Благовеста Иванова women Открита Класика 70.5 115 120 – 55 55 60 120 130 137.5 317.5 314.32
2 Недялка Янкова women Открита Класика 67 75 80 85 52.5 52.5 55 110 115 120 257.5 199.71

Мъже

Място Име Клуб Възраст Екип. Т.т. Клек Лег Тяга Тотал Точки
59 кг
1 Александър Петров MORAVA Открита Класика 58.4 170 186 192.5 116 125 132.5 180 196 210 521 455.61
2 Владимир Валчев B.MECHKA Открита Класика 59 107.5 112.5 115 82.5 85 87.5 175 185 – 382.5 331.32
3 Веселин Георгиев Atlas Открита Класика 58.4 105 112.5 117.5 65 72.5 75 130 137.5 142.5 335 292.95
3 Венцислав Петков Tsunami Открита Класика 58.4 90 105 115 60 72.5 75 120 135 147.5 335 292.95
5 Тодор Атанасов LOKO-GO Открита Класика 58.4 100 105 110 75 80 85 122.5 135 152.5 320 279.84
66 кг
1 Йордан Кириаков B.MECHKA Открита Класика 64.7 160 170 180 110 120 127.5 210 222.5 230 522.5 417.11
2 Боян Стоянов CHAVDAR Открита Класика 65.6 167.5 177.5 181 122.5 122.5 125 190 202.5 205 505 398.49
3 Георги Палийски 99 Открита Класика 64.7 150 165 165 100 110 117.5 200 220 220 475 379.19
4 Стефан Стефанов IND. Открита Класика 64.7 140 150 155 95 100 102.5 200 200 205 455 363.22
5 Фаик Мехмед Atlas Открита Класика 61.7 100 110 120 65 70 72.5 130 137.5 145 337.5 280.69
74 кг
1 Иван Дамянов Atlas Открита Класика 72.2 220 230 240 110 120 130 220 235 250 620 453.96
2 Добромир Куюмджиев LOKO-GO Открита Класика 73.5 182.5 192.5 200 105 110 110 245 260 275 580 419.22
3 Божидар Стойнев Mar.13 Открита Класика 71.3 170 185 195 110 120 130 250 265 275 570 421.23
4 Божидар Георгиев NSA Открита Класика 73.6 170 180 187.5 140 147.5 150.5 210 230 235 570 411.59
5 Мишел Мартин Mar.13 Открита Класика 72.7 160 175 182.5 120 127.5 132.5 230 242.5 247.5 552.5 402.49
6 Стоян Марков LOKO-GO Открита Класика 73.4 150 160 170 125 130 135 200 220 230 525 379.83
7 Никола Добрев IND. Открита Класика 73.3 150 160 165 120 125 127.5 190 205 212.5 497.5 360.28
8 Веселин Анчев IND. Открита Класика 71.9 150 155 160 100 105 107.5 210 215 215 475 348.88
9 Веселин Вълчев B.MECHKA Открита Класика 72.8 140 145 152.5 90 100 102.5 170 185 192.5 437.5 318.41
10 Крум Пашов Atlas Открита Класика 72.2 130 137.5 137.5 90 95 102.5 145 145 155 380 278.23
83 кг
1 Христо Проинов Flex Открита Класика 82.1 225 235 242.5 150 157.5 162.5 225 235 250 655 440.09
2 Борислав Борисов MORAVA Открита Класика 81.5 195 205 210 145 155 160 250 265 270 635 428.56
3 Пламен Тодоров MORAVA Открита Класика 77.6 200 220 – 130 137.5 137.5 250 265 265 615 428.22
4 Иван Илиев Mar.13 Открита Класика 82.8 185 195 200 135 145 150 220 240 252.5 602.5 402.77
5 Милен Христов izvynkl. Открита Класика 80.7 200 210 215 115 125 130 220 235 250 595 404
6 Радослав Варадинов IND. Открита Класика 82.3 205 212.5 217.5 130 130 130 235 242.5 247.5 585 392.47
7 Ангел Райчев B.MECHKA Открита Класика 82.8 190 200 210 130 140 145 200 210 225 575 384.38
8 Емилян Стоянов B.MECHKA Открита Класика 81.5 180 195 195 125 135 142.5 215 222.5 232.5 562.5 379.63
9 Даниел Калакчийски Mar.13 Открита Класика 78.9 120 140 150 100 110 120 220 240 260 510 351.28
10 Петър Иванов LOKO-GO Открита Класика 77.5 145 150 152.5 115 125 132.5 170 190 205 467.5 325.8
11 Силвестър Пенков Olimp-Soz. Открита Класика 82.1 50 – – 150 160 160 250 260 267.5 467.5 314.11
12 Ненко Ламбов LOKO-GO Открита Класика 74.9 145 150 152.5 100 102.5 105 150 160 170 425 303.11
13 Георги Обрешков KARTEL Открита Класика 82.1 100 – – 180 185 190 100 – – 390 262.04
93 кг
1 Росен Маринов KARTEL Открита Класика 90.8 260 280 290 160 175 180 270 290 290 755 479.87
2 Тодор Василев LOKO-SF Открита Класика 91.5 250 265 272.5 155 162.5 162.5 280 295 337.5 722.5 457.41
3 Александър Александров KARTEL Открита Класика 91.5 200 215 225 165 175 180 250 270 275 665 421.01
4 Кристиян Сотиров Atlas Открита Класика 91.5 230 240 250 170 180 185 230 240 – 655 414.68
5 Илия Огнянов LOKO-SF Открита Класика 92.5 180 195 210 110 120 130 180 200 220 560 352.68
6 Теодор Ваклинов Mar.13 Открита Класика 85.4 180 180 190 120 127.5 132.5 170 200 220 512.5 336.5
7 Христо Желев PVL Открита Класика 93 100 – – 165 175 185 150 180 200 465 292.11
8 Димитър Димитров LOKO-GO Открита Класика 84.6 150 165 175 120 125 132.5 150 170 190 460 303.64
DQ Веселин Димитров 99 Открита Класика 87.9 180 – – 180 190.5 190.5 – – – – –
105 кг
1 Димо Димов Mar.13 Открита Класика 101.8 240 250 260 195 205 212.5 280 295 305 760 459.34
2 Александър Пеловски NSA Открита Класика 104.1 230 245 252.5 185 195 200 250 280 307.5 732.5 439.06
3 Веселин Дойчев IND. Открита Класика 103.5 215 215 220 160 160 172.5 270 290 307.5 682.5 409.9
4 Благой Дечев B.MECHKA Открита Класика 100 210 225 235 150 155 160 250 265 275 655 398.63
5 Кирил Михайлов PVL Открита Класика 97.3 180 – – 220 227.5 227.5 200 230 250 650 400.07
6 Любомир Христов Krasota Открита Класика 100 220 240 250 100 – – 250 270 280 620 377.33
7 Ивайло Димов Olimp-Soz. Открита Класика 102.3 100 – – 100 – – 255 272.5 280 480 289.53
DQ Милен Костадинов IND. Открита Класика 100 180 180 200 150 150 150 230 250 250 – –
120 кг
1 Христо Мусков LOKO-SF Открита Класика 110 230 230 – 200 210 215 290 300 310 745 438.43
2 Петър Балабанов LOKO-GO Открита Класика 113 240 250 260 175 180 185 250 270 280 725 423.32
3 Радостин Радев Mar.13 Открита Класика 107 210 220 230 140 150 155 225 240 250 610 362.15
4 Ангел Киров PVL Открита Класика 113.6 120 – – 170 180 185 180 200 – 505 294.41
120+ кг
1 Владимир Владимиров Krasota Открита Класика 125 280 300 315 205 215 225 325 350 360 890 507.12
2 Васил Йончев Atlas Открита Класика 131.8 230 250 265 210 217.5 227.5 200 230 – 722.5 407.63
3 Мариян Димитров Flex Открита Класика 124.7 240 250 257.5 185 192.5 192.5 240 250 260 692.5 394.79
4 Траян Флоров IND. Открита Класика 121.6 250 260 – 130 135 – 220 240 250 640 366.84