3 кръг, класически силов трибой
22.09.2018 – 23.09.2018 · София · Национално
Без екипировка — по календара на БФСТ за 2018 г. (трети кръг).
Протокол: жени Уилкс жени до 18 жени до 23 жени мъже Уилкс мъже ветерани 2 мъже ветерани мъже до 18 мъже до 23 мъже
Жени
| Място | Име | Клуб | Възраст | Екип. | Т.т. | Клек | Лег | Тяга | Тотал | Точки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 кг | ||||||||||||||||
| 1 | Зорница Накова | PowerFood | Открита | Класика | 52 | 80 | 85 | 85 | 45 | 50 | 55 | 90 | 95 | 100 | 230 | 286.72 |
| 2 | Доника Кангалова | Loko-Sf | Открита | Класика | 50.7 | 75 | 80 | – | 35 | 37.5 | 40 | 80 | 85 | 92.5 | 212.5 | 270.11 |
| 57 кг | ||||||||||||||||
| 1 | Вера Миланова | NSA | Открита | Класика | 56.9 | 125 | 130 | 135 | 67.5 | 72.5 | 75 | 127.5 | 132.5 | 137.5 | 345 | 400.89 |
| 2 | Петя Петрова | Loko-GO | Открита | Класика | 55.6 | 60 | 70 | 80 | 27.5 | 37.5 | 40 | 80 | 100 | 110 | 210 | 248.47 |
| 63 кг | ||||||||||||||||
| 1 | Емили Йотова | Loko-Sf | До 23 | Класика | 62.8 | 112.5 | 120 | 125 | 65 | 72.5 | 75 | 130 | 137.5 | 137.5 | 327.5 | 352.55 |
| 2 | Симона Попова | NSA | До 23 | Класика | 62.9 | 70 | 85 | 87.5 | 45 | 50 | 52.5 | 100 | 120 | 125 | 265 | 284.95 |
| 1 | Румяна Комарска | Olymp-Sozopol | Открита | Класика | 63 | 130 | 140 | 150 | 80 | 87.5 | 87.5 | 130 | 140 | 147.5 | 375 | 402.75 |
| 2 | Деника Чакалова | IND | Открита | Класика | 60.4 | 87.5 | 95 | 102.5 | 42.5 | 47.5 | 52.5 | 135 | 145 | 150 | 297.5 | 329.99 |
| 3 | Осмак Светлана | Loko-Sf | Открита | Класика | 61.1 | 85 | 95 | 100 | 45 | 50 | 50 | 85 | 95 | 100 | 245 | 269.35 |
| 72 кг | ||||||||||||||||
| 1 | Златина Георгиева | Loko-GO | До 18 | Класика | 67.8 | 80 | 85 | 90 | 35 | 40 | 42.5 | 100 | 105 | 112.5 | 242.5 | 246.72 |
| 1 | Ивета Костадинова | Loko-Sf | Открита | Класика | 69.9 | 125 | 130 | 130 | 85 | 90 | 95.5 | 160 | 170 | 175.5 | 395.5 | 393.84 |
| 2 | Лариса Асенова | Chavdar | Открита | Класика | 65.9 | 135 | 140 | 145 | 75 | 80 | 82.5 | 140 | 150 | 155 | 370 | 384.25 |
| 3 | Ася Чакърова | Loko-Sf | Открита | Класика | 67.8 | 92.5 | 97.5 | 105 | 47.5 | 55 | 60 | 102.5 | 110 | 117.5 | 282.5 | 287.42 |
| 84 кг | ||||||||||||||||
| 1 | Християна Кметова | Herkules | До 18 | Класика | 80.1 | 110 | 120 | 125 | 65 | 75 | 77.5 | 130 | 140 | 150 | 342.5 | 313.18 |
| 1 | Атина Ташева | Chavdar | До 23 | Класика | 73.9 | 100 | 110 | 120 | 45 | 50 | 50 | 110 | 117.5 | 125 | 295 | 283.08 |
| 1 | Ева Кудор | Tsunami | Открита | Класика | 81.6 | 140 | 147.5 | 150 | 75 | 80 | 82.5 | 180 | 192.5 | 202.5 | 425 | 384.71 |
Мъже
| Място | Име | Клуб | Възраст | Екип. | Т.т. | Клек | Лег | Тяга | Тотал | Точки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 кг | ||||||||||||||||
| 1 | Александър Петров | Tsunami | Открита | Класика | 55.5 | 160 | 175 | 190 | 117.5 | 125 | 133.5 | 180 | 200 | 210 | 500 | 459.2 |
| 66 кг | ||||||||||||||||
| 1 | Любомир Иванов | Krasota | До 18 | Класика | 64.9 | 100 | 107.5 | 112.5 | 70 | 75 | 82.5 | 115 | 127.5 | 135 | 330 | 262.75 |
| 1 | Тодор Колев | IND | До 23 | Класика | 64.9 | 130 | 130 | 140 | 87.5 | 90 | 90 | 170 | 180 | 182.5 | 397.5 | 316.49 |
| 1 | Георги Палийски | 99-Pld | Открита | Класика | 64.4 | 172.5 | 185 | 190 | 107.5 | 115 | 120 | 225 | 232.5 | 232.5 | 532.5 | 426.75 |
| 2 | Мишел Мартин | Marek-13 | Открита | Класика | 65.7 | 160 | 170 | 177.5 | 110 | 117.5 | 122.5 | 230 | 240 | 247.5 | 527.5 | 415.72 |
| 74 кг | ||||||||||||||||
| 1 | Любомир Йорданов | Krasota | До 18 | Класика | 74 | 160 | 175 | 185 | 90 | 100 | 105 | 200 | 215 | 220 | 495 | 356.05 |
| 2 | Божидар Бонев | Krasota | До 18 | Класика | 72.6 | 150 | 160 | 160 | 95 | 95 | 102.5 | 190 | 205 | 220 | 472.5 | 344.59 |
| 1 | Диян Блажев | Tsunami | До 23 | Класика | 73.5 | 175 | 195 | 205 | 135 | 145 | 150 | 200 | 200 | 222.5 | 545 | 393.93 |
| 2 | Димитър Желев | Ayaks | До 23 | Класика | 72.3 | 165 | 182.5 | 192.5 | 120 | 125 | 135 | 197.5 | 207.5 | 217.5 | 535 | 391.35 |
| 3 | Георги Колев | Loko-Sf | До 23 | Класика | 72.9 | 160 | 170 | 180 | 100 | 112.5 | 120 | 170 | 180 | 195 | 462.5 | 336.28 |
| 1 | Иван Дамянов | SK-Atlas | Открита | Класика | 72.2 | 220 | 230 | 240 | 135 | 145 | 147.5 | 220 | 235 | 245 | 632.5 | 463.12 |
| 2 | Николай Вачев | Loko-Sf | Открита | Класика | 74 | 155 | 165 | 170 | 120 | 130 | 130 | 185 | 190 | 190 | 470 | 338.07 |
| 3 | Васил Василев | IND | Открита | Класика | 69.2 | 130 | 130 | 135 | 130 | 132.5 | 132.5 | 170 | 185 | 192.5 | 457.5 | 345.92 |
| 1 | Николай Вачев | Loko-Sf | Ветерани 1 (40–49) | Класика | 74 | 155 | 165 | 170 | 120 | 130 | 130 | 185 | 190 | 190 | 470 | 338.07 |
| 2 | Васил Василев | IND | Ветерани 1 (40–49) | Класика | 69.2 | 130 | 130 | 135 | 130 | 132.5 | 132.5 | 170 | 185 | 192.5 | 457.5 | 345.92 |
| 83 кг | ||||||||||||||||
| 1 | Денис Лазаров | Marek-13 | До 18 | Класика | 77.5 | 175 | 195 | 205 | 127.5 | 140 | 147.5 | 200 | 215 | 230 | 560 | 390.26 |
| 2 | Данчо Йорданов | Ayaks | До 18 | Класика | 81.6 | 170 | 182.5 | – | 120 | 125 | 130 | 160 | 190 | 220 | 527.5 | 355.75 |
| 3 | Иван Диулгеров | IND | До 18 | Класика | 77.2 | 155 | 155 | 160 | 120 | 122.5 | 122.5 | 185 | 195 | 205 | 487.5 | 340.62 |
| 4 | Юлджан Асенов | Olymp-Mora | До 18 | Класика | 80.3 | 165 | 172.5 | 175 | 95 | 102.5 | 105 | 190 | 200 | 207.5 | 477.5 | 325.23 |
| 5 | Антоан Денков | 99-Pld | До 18 | Класика | 81 | 152.5 | 157.5 | – | 85 | 90 | 92.5 | 190 | 197.5 | 200 | 445 | 301.44 |
| 6 | Симеон Марку | IND | До 18 | Класика | 81.4 | 130 | 145 | 155 | 100 | 105 | 112.5 | 160 | 175 | 190 | 435 | 293.8 |
| 1 | Теодор Ваклинов | Marek-13 | До 23 | Класика | 81.8 | 232.5 | 242.5 | 247.5 | 150 | 160 | 165 | 245 | 255 | 262.5 | 667.5 | 449.49 |
| 2 | Ясен Георгиев | Ayaks | До 23 | Класика | 82.2 | 220 | 227.5 | 232.5 | 155 | 165 | 170 | 260 | 267.5 | 272.5 | 665 | 446.48 |
| 3 | Тодор Атанасов | Loko-GO | До 23 | Класика | 82.4 | 225 | 235 | 237.5 | 145 | 155 | 160 | 245 | 260 | 272.5 | 657.5 | 440.79 |
| 4 | Емил Кръстев | SK-Atlas | До 23 | Класика | 81.8 | 215 | 225 | 227.5 | 147.5 | 155 | 160 | 240 | 250 | 260 | 635 | 427.61 |
| 5 | Радослав Божков | Krasota | До 23 | Класика | 80 | 215 | 230 | 240 | 132.5 | 140 | 147.5 | 225 | 245 | 255 | 625 | 426.69 |
| 6 | Господин Ангелов | IND | До 23 | Класика | 81.2 | 195 | 215 | 215 | 112.5 | 120 | 127.5 | 260 | 275 | 285 | 600 | 405.84 |
| 7 | Божидар Борисов | Loko-Sf | До 23 | Класика | 82.4 | 180 | 190 | 197.5 | 120 | 130 | 135 | 215 | 230 | 240 | 572.5 | 383.8 |
| 8 | Ангел Атанасов | Loko-GO | До 23 | Класика | 80.7 | 165 | 180 | 190 | 120 | 130 | 135 | 205 | 220 | 230 | 555 | 376.85 |
| 9 | Светлозар Марков | IND | До 23 | Класика | 78.6 | 175 | 182.5 | 190 | 147.5 | 147.5 | 150 | 190 | 197.5 | 205 | 527.5 | 364.24 |
| 1 | Кирил Вълчанов | M-A | Открита | Класика | 81.8 | 240 | 260 | – | 150 | 157.5 | 162.5 | 280 | 300 | – | 702.5 | 473.06 |
| 2 | Георги Станчев | Ayaks | Открита | Класика | 82.8 | 230 | 240 | 245 | 160 | 167.5 | 170 | 260 | 270 | 282.5 | 677.5 | 452.91 |
| 3 | Янко Харизанов | Krasota | Открита | Класика | 82.2 | 190 | 190 | 195 | 145 | 150 | – | 230 | 240 | 245 | 580 | 389.41 |
| 4 | Евгени Янчев | Marek-13 | Открита | Класика | 79.8 | 180 | 190 | 200 | 120 | 127.5 | 132.5 | 220 | 235 | 242.5 | 575 | 393.19 |
| 5 | Петър Стоилов | Loko-Sf | Открита | Класика | 81.3 | 175 | 182.5 | 190 | 115 | 120 | 122.5 | 200 | 210 | 217.5 | 522.5 | 353.16 |
| 6 | Теодор Александров | 99-Pld | Открита | Класика | 81 | 152.5 | 155 | 155 | 85 | 92.5 | 97.5 | 210 | 217.5 | 225 | 470 | 318.38 |
| 93 кг | ||||||||||||||||
| 1 | Божидар Николов | Loko-GO | До 18 | Класика | 92.1 | 175 | 185 | 192.5 | 130 | 137.5 | 140 | 225 | 235 | 245 | 577.5 | 364.46 |
| 2 | Мартин Николов | Krasota | До 18 | Класика | 90.9 | 190 | 200 | 207.5 | 135 | 140 | 140 | 220 | 230 | 232.5 | 567.5 | 360.48 |
| 3 | Ивайло Ангелов | Krasota | До 18 | Класика | 91.3 | 170 | 180 | 185 | 125 | 135 | 140 | 195 | 205 | 212.5 | 532.5 | 337.5 |
| 4 | Калоян Кирилов | Krasota | До 18 | Класика | 91.8 | 155 | 165 | 165 | 110 | 112.5 | 120 | 192.5 | 202.5 | 210 | 495 | 312.89 |
| 5 | Стоян Славчев | Krasota | До 18 | Класика | 87.3 | 130 | 140 | 150 | 100 | 100 | 115 | 150 | 160 | 170 | 410 | 265.97 |
| 1 | Иван Илиев | Marek-13 | До 23 | Класика | 91.3 | 245 | 260 | 275 | 187 | 197.5 | 202.5 | 300 | 300 | 320 | 797.5 | 505.46 |
| 2 | Велизар Симов | Maksimus-K | До 23 | Класика | 88.4 | 205 | 215 | 222.5 | 160 | 170 | 175 | 260 | 270 | 280 | 677.5 | 436.58 |
| 3 | Стиван Гаров | Krasota | До 23 | Класика | 91.3 | 220 | 230 | 235 | 150 | 160 | 167.5 | 255 | 270 | 280 | 675 | 427.81 |
| 1 | Владислав Гергинов | Krasota | Открита | Класика | 92.2 | 285 | 305 | 315 | 200 | 210 | 210 | 290 | 300 | 300 | 795 | 501.49 |
| 2 | Денис Диянов | Olymp-Mora | Открита | Класика | 93 | 250 | 262.5 | 262.5 | 175 | 182.5 | 185 | 300 | 315 | 315 | 732.5 | 460.16 |
| 3 | Георги Кънин | Tsunami | Открита | Класика | 92.4 | 210 | 230 | 240 | 142.5 | 142.5 | 150 | 250 | 270 | 285 | 675 | 425.32 |
| 4 | Станислав Симеонов | IND | Открита | Класика | 90.2 | 220 | 235 | 245 | 145 | 155 | 162.5 | 245 | 255 | 265 | 672.5 | 428.85 |
| 5 | Кристиан Тонев | Loko-Sf | Открита | Класика | 92.2 | 200 | 210 | 215 | 130 | 135 | 140 | 240 | 260 | 260 | 585 | 369.02 |
| 6 | Георги Димитров | M-A | Открита | Класика | 92.2 | 175 | 182.5 | 190 | 150 | 157.5 | 160 | 210 | 225 | 230 | 567.5 | 357.98 |
| 7 | Иван Благов | M-A | Открита | Класика | 89 | 195 | 205 | 205 | 107.5 | 110 | 112.5 | 215 | 225 | 225 | 542.5 | 348.34 |
| DQ | Роберт Михайлов | Marek-13 | Открита | Класика | 84 | 215 | – | – | 135 | – | – | 305 | – | – | – | – |
| DQ | Венцислав Димитров | Loko-Sf | Открита | Класика | 93 | 275 | 285 | 290 | 192.5 | 192.5 | 202.5 | 330 | 330 | 330 | – | – |
| 105 кг | ||||||||||||||||
| 1 | Любослав Буликин | NSA | До 23 | Класика | 103.8 | 240 | 255 | 262.5 | 177.5 | 182.5 | 190 | 295 | 312.5 | 322.5 | 757.5 | 454.5 |
| 2 | Владислав Драганов | Loko-Sf | До 23 | Класика | 101.4 | 255 | 270 | 280 | 165 | 172.5 | 175 | 290 | 310 | 320 | 755 | 457 |
| 3 | Иван Геровски | NSA | До 23 | Класика | 99 | 215 | 220 | 220 | 135 | 140 | 150 | 250 | 260 | 265 | 635 | 388.05 |
| 4 | Иван Младенов | IND | До 23 | Класика | 97.8 | 200 | 215 | 220 | 100 | 115 | 125 | 225 | 225 | 240 | 585 | 359.31 |
| 1 | Александър Кюрчев | Loko-Sf | Открита | Класика | 96.8 | 230 | 245 | 252.5 | 170 | 180 | 185 | 250 | 270 | 280 | 717.5 | 442.63 |
| 2 | Веско Борисов | Krasota | Открита | Класика | 102.9 | 230 | 245 | 250 | 160 | 165 | 165 | 280 | 295 | 300 | 700 | 421.33 |
| 3 | Пешо Иванов | IND | Открита | Класика | 104.6 | 210 | 210 | 220 | 200 | 210 | 210 | 260 | 270 | 270 | 670 | 400.93 |
| 4 | Любомир Дойчинов | Krasota | Открита | Класика | 104.9 | 190 | 200 | 210 | 95 | 105 | 112.5 | 220 | 240 | 240 | 515 | 307.87 |
| 120 кг | ||||||||||||||||
| 1 | Цветомир Георгиев | Chavdar | До 18 | Класика | 117.1 | 150 | 160 | 170 | 100 | 110 | 115 | 170 | 190 | 202.5 | 487.5 | 281.92 |
| 2 | Христо Мирчев | IND | До 18 | Класика | 105.8 | 100 | 105 | 105 | 100 | 110 | 110 | 140 | 150 | 160 | 350 | 208.6 |
| 3 | Валери Тенчев | Ayaks | До 18 | Класика | 116.6 | 100 | 100 | 107.5 | 60 | 70 | 75 | 100 | 120 | 130 | 312.5 | 180.94 |
| 1 | Николай Канков | IND | До 23 | Класика | 115 | 245 | 260 | 275 | 197.5 | 210 | 215 | 282.5 | 295 | 310 | 795 | 461.97 |
| 2 | Себахтин Салим | Ayaks | До 23 | Класика | 110.7 | 245 | 260 | 270 | 190 | 200 | 207.5 | 280 | 300 | 325 | 750 | 440.55 |
| DQ | Борислав Георгиев | Krasota | До 23 | Класика | 115.5 | 220 | 220 | 230 | 170 | 180 | 180 | – | – | – | – | – |
| 1 | Владимир Владимиров | Krasota | Открита | Класика | 115.9 | 280 | 290 | 300 | 180 | 190 | 195 | 325 | 340 | 350 | 835 | 484.22 |
| 2 | Петър Балабанов | Loko-GO | Открита | Класика | 117.7 | 270 | 290 | 302.5 | 177.5 | 190 | 195 | 270 | 290 | 300 | 787.5 | 454.86 |
| 3 | Борислав Цветанов | Maksimus-K | Открита | Класика | 118.8 | 230 | 240 | 250 | 210 | 217.5 | 225 | 270 | 290 | 300 | 767.5 | 442.31 |
| 4 | Христо Делийски | Loko-Sf | Открита | Класика | 114 | 205 | 217.5 | 230 | 160 | 170 | 177.5 | 230 | 250 | 270 | 670 | 390.21 |
| 5 | Радостин Радев | IND | Открита | Класика | 109.9 | 200 | 220 | 230 | 155 | 165 | 170 | 230 | 250 | 260 | 645 | 379.71 |
| 6 | Кристиян Христов | Loko-Sf | Открита | Класика | 113.5 | 175 | 185 | 200 | 120 | 130 | – | 205 | 220 | 230 | 560 | 326.54 |
| 7 | Адриан Христов | Maksimus-K | Открита | Класика | 106.5 | 150 | – | – | 195 | 202.5 | 207.5 | 150 | – | – | 502.5 | 298.79 |
| DQ | Светослав Мачев | Maksimus-K | Открита | Класика | 116 | 240 | 250 | 260 | 150 | 150 | 160 | 260 | 260 | 260 | – | – |
| 1 | Ангел Киров | Ayaks | Ветерани 1 (40–49) | Класика | 109.9 | 120 | 170 | 190 | 170 | 180 | 190 | 200 | 230 | 240 | 610 | 359.11 |
| 2 | Йордан Йорданов | M-A | Ветерани 1 (40–49) | Класика | 105.5 | 170 | 180 | 185 | 140 | 150 | 155 | 240 | 260 | 267.5 | 595 | 354.98 |
| 120+ кг | ||||||||||||||||
| 1 | Кристиян Марков | IND | До 18 | Класика | 120.1 | 100 | 130 | 150 | 95 | 102.5 | 107.5 | 175 | 195 | 207.5 | 465 | 267.28 |
| 1 | Вениамин Каравачев | Loko-Sf | До 23 | Класика | 128.6 | 200 | 215 | 225 | 150 | 155 | 170 | 230 | 250 | 265 | 635 | 359.85 |
| 1 | Васил Йончев | SK-Atlas | Открита | Класика | 133 | 240 | 260 | 280 | 210 | 220 | – | 260 | 280 | 300 | 800 | 450.72 |
| 2 | Николай Бошняков | IND | Открита | Класика | 152.9 | 280 | 292.5 | 305 | 150 | 160 | 165 | 320 | 335 | 345 | 777.5 | 429.02 |
| 3 | Цветолюб Митов | IND | Открита | Класика | 120.1 | 200 | 212.5 | 220 | 150 | 160 | – | 270 | 290 | 302.5 | 672.5 | 386.55 |
| 1 | Красимир Митев | IND | Ветерани 1 (40–49) | Класика | 129.8 | 270 | 290 | 300 | 180 | 190 | 190 | 260 | 260 | – | 730 | 413.03 |
| 2 | Ангел Вангелов | Loko-Sf | Ветерани 1 (40–49) | Класика | 151.6 | 220 | 230 | 240 | 160 | 175 | 180 | 240 | 250 | 260 | 665 | 367.41 |









