1 кръг, силов трибой с екипировка
23.03.2019 – 24.03.2019 · София · Национално
Протокол: Жени до 18 Жени до 23 Жени Мъже до 18 Мъже до 23 Мъже Мъже ветерани
Жени
| Място | Име | Клуб | Възраст | Екип. | Т.т. | Клек | Лег | Тяга | Тотал | Точки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 кг | ||||||||||||||||
| 1 | Жасмина Гевезиева | IND | Открита | Екип | 50.7 | 85 | 90 | 92.5 | 40 | 40 | 42.5 | 90 | 95 | 100 | 235 | 298.71 |
| 2 | Диана Драгиева | PowerFood | Открита | Екип | 47.9 | 50 | 52.5 | 52.5 | 25 | 30 | 32.5 | 75 | 85 | 85 | 167.5 | 222.19 |
| 57 кг | ||||||||||||||||
| 1 | Валерия Тонева | S-Yambol | До 18 | Екип | 56 | 80 | 100 | 102.5 | 40 | 47.5 | 52.5 | 80 | 100 | 100 | 230 | 270.62 |
| 1 | Елизабет Михайлова | NSA | До 23 | Екип | 57 | 70 | 80 | 92.5 | 50 | 57.5 | 57.5 | 100 | 120 | 132.5 | 282.5 | 327.81 |
| 2 | Стелла Александрова | Olymp-Mora | До 23 | Екип | 53.3 | 75 | 77.5 | 77.5 | 35 | 37.5 | 37.5 | 90 | 95 | 100 | 207.5 | 253.77 |
| 1 | Валентина Василева | IND | Открита | Екип | 56.5 | 105 | 110 | 115 | 50 | 55 | 57.5 | 130 | 135 | 140 | 310 | 362.2 |
| 2 | Деника Чакалова | IND | Открита | Екип | 56 | 90 | 95 | 100 | 45 | 50 | 50 | 130 | 142.5 | 153 | 298 | 350.63 |
| 3 | София Кръстанова | PowerFood | Открита | Екип | 55 | 90 | 100 | 105 | 45 | 50 | 52.5 | 100 | 110 | 115 | 265 | 245.58 |
| 4 | Петя Петрова | Loko-GO | Открита | Екип | 55.3 | 82.5 | 90 | 90 | 42.5 | 47.5 | 47.5 | 80 | 95 | 105 | 230 | 273.31 |
| 63 кг | ||||||||||||||||
| DQ | Маргарита Кирилова | PowerFood | До 23 | Екип | 62.8 | 130 | 140 | 140 | 60 | – | – | 150 | 150 | 150 | – | – |
| 1 | Осмак Светлана | IND | Открита | Екип | 63 | 112.5 | 120 | 125 | 47.5 | 52.5 | 57.5 | 115 | 122.5 | 130 | 307.5 | 330.25 |
| 2 | Роберта Стойнева | IND | Открита | Екип | 62.7 | 100 | 107.5 | 110 | 60 | 60 | 62.5 | 120 | 130 | 135 | 302.5 | 326.06 |
| 3 | Виолета Попова | PowerFood | Открита | Екип | 58 | 90 | 100 | 110 | 50 | 55 | 60 | 100 | 110 | 120 | 280 | 320.52 |
| 72 кг | ||||||||||||||||
| 1 | Емили Йотова | NSA | До 23 | Екип | 69.7 | 127.5 | 137.5 | 147.5 | 67.5 | 75 | 80 | 127.5 | 140 | 150 | 377.5 | 376.67 |
| 2 | Златина Георгиева | Loko-GO | До 23 | Екип | 69.6 | 85 | 90 | 95 | 37.5 | 40 | 42.5 | 105 | 115 | 117.5 | 252.5 | 252.2 |
| 1 | Вера Миланова | NSA | Открита | Екип | 64 | 145 | 157.5 | 165 | 72.5 | 77 | 82.5 | 145 | 155 | 162.5 | 402.5 | 427.17 |
| 2 | Ася Чакърова | Loko-Sf | Открита | Екип | 69.4 | 105 | 110 | 112 | 57.5 | 60 | 60 | 125 | 130 | 135 | 300 | 300.24 |
| 3 | Марта Трайкова | IND | Открита | Екип | 71.2 | 92.5 | 97.5 | 100 | 42.5 | 47 | 50 | 105 | 112.5 | 120 | 267 | 262.57 |
| 4 | Елисавета Керачева | Loko-Sf | Открита | Екип | 69.1 | 70 | 80 | 90 | 45 | 50 | 55 | 105 | 115 | 122.5 | 257.5 | 258.48 |
| 84 кг | ||||||||||||||||
| 1 | Християна Кметова | Herkules | До 23 | Екип | 82 | 130 | 140 | 150 | 80 | 85 | 87.5 | 140 | 150 | 155 | 380 | 343.06 |
| 2 | Атина Ташева | IND | До 23 | Екип | 74 | 120 | 125 | 125 | 45 | 50 | 55 | 120 | 127.5 | 130 | 297.5 | 285.21 |
| 1 | Ева Кудор | Tsunami | Открита | Екип | 79.6 | 165 | 175 | 182.5 | 100 | 102.5 | 105 | 172.5 | 182.5 | 190 | 467.5 | 428.98 |
| 2 | Юлия Салова | Loko-Sf | Открита | Екип | 74.2 | 90 | 100 | 107.5 | 50 | 55 | 57.5 | 130 | 140 | 150 | 315 | 301.49 |
Мъже
| Място | Име | Клуб | Възраст | Екип. | Т.т. | Клек | Лег | Тяга | Тотал | Точки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 кг | ||||||||||||||||
| 1 | Калин Ангелов | Marek-13 | До 18 | Екип | 56.8 | 80 | 95 | 100 | 60 | 70 | 75 | 100 | 115 | 125 | 300 | 269.37 |
| 66 кг | ||||||||||||||||
| 1 | Георги Леков | S-Yambol | До 18 | Екип | 62.4 | 155 | 165 | 172.5 | 82.5 | 87.5 | 90 | 160 | 170 | 180 | 440 | 362.34 |
| 2 | Михаил Радев | Krasota | До 18 | Екип | 64.8 | 130 | 140 | 145 | 105 | 112.5 | 117.5 | 150 | 160 | 167.5 | 425 | 338.85 |
| 1 | Петър Малев | Tsunami | До 23 | Екип | 65.1 | 180 | 187.5 | 195 | 140 | 145 | 150 | 230 | 237.5 | 245 | 577.5 | 458.65 |
| 1 | Мишел Мартин | Marek-13 | Открита | Екип | 65.7 | 170 | 180 | 187.5 | 120 | 127.5 | 130 | 230 | 250 | 256.5 | 574 | 452.37 |
| 2 | Боян Стоянов | IND | Открита | Екип | 62 | 160 | 175 | – | 105 | 110 | – | 130 | 155 | – | 420 | 347.8 |
| 74 кг | ||||||||||||||||
| 1 | Петър Иванов | IND | До 18 | Екип | 73 | 145 | 145 | 165 | 85 | 87.5 | – | 170 | 180 | 190 | 420 | 305.09 |
| DQ | Даниел Тактаков | IND | До 18 | Екип | 71.4 | 150 | 155 | 155 | 100 | 100 | 100 | 160 | 165 | 175 | – | – |
| DQ | Йордан Иванов | IND | До 18 | Екип | 73.9 | 160 | 160 | – | 80 | 85 | 90 | 135 | 160 | 170 | – | – |
| 1 | Диян Блажев | Tsunami | До 23 | Екип | 73.6 | 182.5 | 195 | 200 | 135 | 142.5 | 145 | 210 | 227.5 | 235 | 575 | 415.21 |
| 2 | Димитър Желев | Ayaks | До 23 | Екип | 72.8 | 175 | 190 | 200 | 130 | 135 | 140 | 190 | 210 | 215 | 545 | 396.65 |
| 3 | Георги Колев | Loko-Sf | До 23 | Екип | 72.5 | 165 | 175 | 180 | 100 | 110 | 120 | 185 | 195 | 200 | 490 | 357.7 |
| 4 | Симеон Симеонов | 99-Pld | До 23 | Екип | 72.2 | 180 | 200 | 200 | 90 | 100 | 110 | 180 | 190 | 200 | 480 | 351.46 |
| 5 | Алекс Саздов | Loko-Sf | До 23 | Екип | 66.9 | 150 | 160 | 170 | 105 | 107.5 | 110 | 190 | 200 | 210 | 477.5 | 370.83 |
| 1 | Росен Пеев | 99-Pld | Открита | Екип | 72.9 | 190 | 202.5 | 210 | 135 | 142.5 | 145 | 235 | 247.5 | 267.5 | 622.5 | 452.62 |
| 2 | Иван Дамянов | SK-Atlas | Открита | Екип | 71.9 | 220 | 230 | 235 | 120 | 130 | 135 | 230 | 240 | 250 | 620 | 455.39 |
| 3 | Кольо Иванов | S-Yambol | Открита | Екип | 73 | 180 | 192.5 | 200 | 140 | 145 | 147.5 | 220 | 230 | – | 575 | 417.68 |
| 4 | Иван Николов | Olymp-Mora | Открита | Екип | 68.6 | 182.5 | 182.5 | 200 | 130 | 140 | 147.5 | 170 | 190 | 200 | 520 | 395.82 |
| 5 | Ахмед Ахмед | Ayaks | Открита | Екип | 71.9 | 155 | 170 | 175 | 85 | 95 | 105 | 210 | 225 | 235 | 495 | 363.58 |
| 6 | Жак Стойлов | Loko-Sf | Открита | Екип | 70.5 | 155 | 165 | 175 | 130 | 135 | 140 | 180 | 190 | 200 | 490 | 365.2 |
| 83 кг | ||||||||||||||||
| 1 | Ростислав Русчев | Loko-GO | До 18 | Екип | 80.9 | 170 | 180 | 185 | 115 | 120 | 125 | 215 | 225 | 230 | 530 | 359.29 |
| 2 | Божидар Бонев | Krasota | До 18 | Екип | 81.7 | 170 | 180 | 190 | 110 | 117.5 | 120 | 210 | 225 | 230 | 530 | 357.17 |
| 3 | Антоан Денков | 99-Pld | До 18 | Екип | 80.3 | 160 | 167.5 | 172.5 | 110 | 112.5 | 112.5 | 180 | 195 | 200 | 475 | 323.52 |
| 4 | Мартин Стойков | S-Yambol | До 18 | Екип | 82.3 | 135 | 142.5 | 150 | 72.5 | 77.5 | 77.5 | 152.5 | 160 | 172.5 | 395 | 265.01 |
| 5 | Гюнер Динчер | Ayaks | До 18 | Екип | 77.8 | 110 | 120 | 130 | 85 | 92.5 | 97.5 | 152.5 | 160 | 162.5 | 372.5 | 258.92 |
| 6 | Георги Манев | Marek-13 | До 18 | Екип | 78.7 | 50 | 60 | 70 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | 230 | 158.68 |
| 1 | Ивайло Спасов | Marek-13 | До 23 | Екип | 80.6 | 175 | 190 | 200 | 130 | 142.5 | 145 | 210 | 225 | 235 | 577.5 | 392.41 |
| 2 | Денис Лазаров | Marek-13 | До 23 | Екип | 76.7 | 185 | 205 | 217.5 | 122.5 | 135 | 142.5 | 200 | 217.5 | 230 | 557.5 | 391.2 |
| 3 | Александър Стаменов | Tsunami | До 23 | Екип | 81.8 | 170 | 185 | 202.5 | 105 | 110 | 115 | 225 | 240 | 260 | 540 | 363.64 |
| 4 | Иван Диулгеров | IND | До 23 | Екип | 79.8 | 185 | 195 | 200 | 130 | 135 | 142.5 | 195 | 205 | 220 | 535 | 365.83 |
| 5 | Тейлър Николаев | Krasota | До 23 | Екип | 78.8 | 170 | 180 | 190 | 85 | 90 | – | 170 | 185 | 195 | 470 | 323.97 |
| 6 | Кирил Христов | Ayaks | До 23 | Екип | 81.8 | 75 | – | – | 167.5 | 170 | 172.5 | 75 | – | – | 320 | 215.49 |
| DQ | Господин Ангелов | S-Yambol | До 23 | Екип | 82 | 210 | 220 | 220 | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 275 | 290 | – | – | – |
| DQ | Владимир Петров | Tri Set | До 23 | Екип | 82.7 | 220 | 240 | 260 | 160 | 170 | 172.5 | 260 | – | – | – | – |
| 1 | Пламен Тодоров | Olymp-Mora | Открита | Екип | 80 | 245 | 255 | 260 | 170 | 175 | 200 | 275 | 285 | 285 | 720 | 491.54 |
| 2 | Йордан Иванов | Loko-Sf | Открита | Екип | 82.2 | 265 | 280 | – | 170 | 170 | 180 | 250 | 265 | 275 | 710 | 476.69 |
| 3 | Кирил Вълчанов | M-A | Открита | Екип | 82.7 | 240 | 255 | 265 | 150 | 160 | 165 | 280 | 300 | 300 | 710 | 474.92 |
| 4 | Здравко Петров | Loko-Sf | Открита | Екип | 81.8 | 270 | 285 | 290 | 167.5 | 175 | 177.5 | 250 | 257.5 | 260 | 702.5 | 473.06 |
| 5 | Калоян Костадинов | Marek-13 | Открита | Екип | 80.8 | 200 | 217.5 | 225 | 137.5 | 150 | 157.5 | 250 | 270 | 270 | 645 | 437.63 |
| 6 | Евгени Янчев | Marek-13 | Открита | Екип | 82.4 | 190 | 200 | 205 | 165 | 172.5 | 177.5 | 250 | 260 | – | 632.5 | 424.03 |
| 7 | Петър Стоилов | Loko-Sf | Открита | Екип | 82.4 | 200 | 210 | 220 | 130 | 135 | 140 | 210 | 215 | 220 | 580 | 388.83 |
| 8 | Валентин Стоянов | Loko-Sf | Открита | Екип | 80.2 | 155 | 162.5 | 167.5 | 115 | 125 | 125 | 165 | 172.5 | 177.5 | 465 | 316.94 |
| 93 кг | ||||||||||||||||
| 1 | Данчо Йорданов | Ayaks | До 18 | Екип | 91.1 | 215 | 230 | 242.5 | 130 | 135 | 140 | 240 | 260 | 270 | 642.5 | 407.67 |
| 2 | Мартин Николов | Krasota | До 18 | Екип | 91.7 | 205 | 215 | 222.5 | 140 | 147.5 | 150 | 240 | 257.5 | 272.5 | 630 | 398.47 |
| 3 | Теодор Александров | 99-Pld | До 18 | Екип | 91.2 | 210 | 220 | 225 | 115 | 120 | 125 | 245 | 245 | 250 | 595 | 377.35 |
| 4 | Ивайло Каменов | Krasota | До 18 | Екип | 90.3 | 180 | 192.5 | 200 | 135 | 145 | 150 | 225 | 240 | 247.5 | 585 | 372.82 |
| 5 | Калоян Кирилов | Krasota | До 18 | Екип | 91.2 | 152.5 | 170 | 187.5 | 115 | 122.5 | 127.5 | 192.5 | 217.5 | 240 | 527.5 | 334.54 |
| 6 | Иван Георгиев | Ayaks | До 18 | Екип | 92 | 170 | 170 | 180 | 105 | 115 | 122.5 | 190 | 190 | 205 | 492.5 | 311.01 |
| 1 | Теодор Ваклинов | Marek-13 | До 23 | Екип | 89 | 250 | 262.5 | 272.5 | 160 | 170 | 177.5 | 250 | 265 | 275 | 725 | 465.52 |
| 2 | Стиван Гаров | Krasota | До 23 | Екип | 90.8 | 230 | 240 | 245 | 155 | 162.5 | 170 | 270 | 290 | 300 | 715 | 454.45 |
| 3 | Ясен Георгиев | Ayaks | До 23 | Екип | 93 | 240 | 250 | 257.5 | 170 | 180 | 182.5 | 260 | 275 | 287.5 | 715 | 449.16 |
| 4 | Велизар Симов | Maksimus-K | До 23 | Екип | 86.5 | 222.5 | 227.5 | 232.5 | 170 | 177.5 | 182.5 | 275 | 285 | 295 | 705 | 459.59 |
| 5 | Емил Кръстев | S-Yambol | До 23 | Екип | 89.5 | 227.5 | 240 | 247.5 | 172.5 | 180 | 180 | 265 | 275 | 282.5 | 695 | 444.94 |
| 6 | Тодор Атанасов | Loko-GO | До 23 | Екип | 90.5 | 220 | 235 | 245 | 150 | 160 | 165 | 250 | 265 | 270 | 670 | 426.52 |
| 7 | Християн Дончев | Tsunami | До 23 | Екип | 90.8 | 180 | 195 | 205 | 130 | 140 | 147.5 | 230 | 250 | 262.5 | 607.5 | 386.13 |
| 8 | Божидар Борисов | Loko-Sf | До 23 | Екип | 92.1 | 195 | 205 | 210 | 130 | 135 | 140 | 230 | 240 | 252.5 | 585 | 369.19 |
| 1 | Владислав Георгиев | Krasota | Открита | Екип | 93 | 290 | 310 | 325 | 200 | 207.5 | 210 | 300 | 312.5 | 318 | 850.5 | 534.28 |
| 2 | Станислав Симеонов | Tsunami | Открита | Екип | 90.1 | 230 | 242.5 | 252.5 | 162.5 | 167.5 | 172.5 | 255 | 270 | 270 | 695 | 443.41 |
| 3 | Кристиан Тонев | Loko-Sf | Открита | Екип | 92 | 207.5 | 215 | 225 | 132.5 | 140 | 145 | 260 | 272.5 | 272.5 | 630 | 397.84 |
| 4 | Мартин Чинчев | Herkules | Открита | Екип | 89.3 | 170 | 180 | 190 | 160 | 170 | 180 | 240 | 250 | 260 | 620 | 397.42 |
| 5 | Росен Георгиев | M-A | Открита | Екип | 91.9 | 180 | 185 | 190 | 130 | 135 | 137.5 | 220 | 230 | 240 | 557.5 | 352.23 |
| DQ | Михайл Борисов | IND | Открита | Екип | 90.6 | 170 | 180 | 180 | 150 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1 | Веселин Вешев | Chavdar | Ветерани 1 (40–49) | Екип | 93 | 170 | 180 | – | 145 | 152.5 | 155 | 175 | 185 | 192.5 | 525 | 329.81 |
| 105 кг | ||||||||||||||||
| 1 | Симеон Марку | Loko-Sf | До 18 | Екип | 95 | 170 | 185 | 200 | 115 | 125 | 130 | 200 | 215 | 222.5 | 530 | 329.66 |
| 2 | Джанер Али | Ayaks | До 18 | Екип | 102.8 | 180 | 185 | 192.5 | 115 | 120 | 125 | 180 | 185 | 192.5 | 497.5 | 299.54 |
| 3 | Орхан Сезар | Gym-Dobric | До 18 | Екип | 98.4 | 110 | 120 | 125 | 85 | 85 | 95 | 130 | 140 | 155 | 365 | 223.6 |
| 1 | Мартин Гъбов | IND | До 23 | Екип | 104.3 | 300 | – | – | 170 | – | – | 330 | – | – | 800 | 479.2 |
| 2 | Иван Геровски | NSA | До 23 | Екип | 102 | 250 | 260 | 270 | 150 | 160 | 167.5 | 250 | 255 | 265 | 695 | 419.71 |
| 3 | Бисер Велиславов | IND | До 23 | Екип | 99.3 | 230 | 240 | 245 | 165 | 172.5 | 180 | 250 | 262.5 | 272.5 | 690 | 421.11 |
| 4 | Иван Младенов | IND | До 23 | Екип | 97.9 | 220 | 230 | 240 | 130 | 140 | 145 | 240 | 260 | 270 | 650 | 399.04 |
| 5 | Божидар Николов | Loko-GO | До 23 | Екип | 102 | 200 | 205 | 215 | 135 | 142.5 | 150 | 260 | 265 | 272.5 | 630 | 380.46 |
| 6 | Димитър Паунов | Tsunami | До 23 | Екип | 100.9 | 190 | 205 | 220 | 110 | 117.5 | 122.5 | 200 | 215 | 225 | 552.5 | 335.04 |
| 7 | Иван Георгиев | IND | До 23 | Екип | 94.7 | 165 | 175 | 182.5 | 92.5 | 100 | 110 | 210 | 230 | 245 | 537.5 | 334.81 |
| 8 | Георги Мирчев | Gym-Dobric | До 23 | Екип | 94.5 | 140 | 150 | 160 | 85 | 95 | 105 | 150 | 165 | 175 | 420 | 261.87 |
| 9 | Янис Маринов | Gym-Dobric | До 23 | Екип | 93.8 | 120 | 130 | 140 | 95 | 105 | 115 | 155 | 165 | 175 | 410 | 256.54 |
| 10 | Никола Стоянчев | Tsunami | До 23 | Екип | 104 | 100 | – | – | 175 | 185 | 192.5 | 100 | 100 | – | 385 | 230.85 |
| 1 | Александър Кюрчев | Loko-Sf | Открита | Екип | 97.5 | 300 | 315 | – | 240 | 250 | – | 270 | 290 | 295 | 860 | 528.9 |
| 2 | Венцислав Димитров | Loko-Sf | Открита | Екип | 101.5 | 295 | 295 | 295 | 200 | 210 | 210 | 320 | 342.5 | 342.5 | 815 | 493.07 |
| 3 | Здравко Серафимов | Ayaks | Открита | Екип | 99.4 | 260 | 275 | 285 | 175 | 185 | 192.5 | 320 | 340 | 345 | 810 | 494.18 |
| 4 | Иван Илиев | Marek-13 | Открита | Екип | 96.8 | 255 | 270 | 280 | 190 | 200 | 207.5 | 285 | 305 | 325 | 785 | 484.27 |
| 5 | Веселин Дойчев | 99-Pld | Открита | Екип | 104.9 | 250 | 270 | 270 | 165 | 170 | 175 | 340 | 358 | 360 | 783 | 468.08 |
| 6 | Пешо Иванов | IND | Открита | Екип | 105 | 220 | 230 | 240 | 230 | 230 | 240 | 260 | 270 | 270 | 740 | 442.22 |
| 1 | Адриан Христов | Maksimus-K | Ветерани 1 (40–49) | Екип | 100 | 230 | 242.5 | 250 | 160 | 172.5 | 180 | 230 | 240 | – | 662.5 | 403.2 |
| 2 | Славейко Кръстанов | IND | Ветерани 1 (40–49) | Екип | 104.2 | 195 | 207.5 | 217.5 | 115 | 122.5 | 130 | 220 | 235 | 250 | 582.5 | 349.03 |
| 120 кг | ||||||||||||||||
| 1 | Цветомир Георгиев | Chavdar | До 18 | Екип | 117.7 | 200 | 210 | – | 110 | 120 | 130 | 205 | 210 | 220 | 540 | 311.9 |
| 1 | Николай Канков | IND | До 23 | Екип | 118.9 | 270 | 300 | 310 | 200 | 210 | – | 320 | 345 | 360 | 880 | 507.06 |
| 2 | Себахтин Салим | Ayaks | До 23 | Екип | 115.4 | 265 | 280 | 295 | 185 | 195 | 202.5 | 300 | 330 | 320 | 817.5 | 474.56 |
| 3 | Петър Брънзалов | IND | До 23 | Екип | 110.7 | 200 | 210 | 220 | 140 | 150 | 150 | 240 | 250 | 260 | 620 | 364.19 |
| 1 | Любослав Буликин | NSA | Открита | Екип | 110.9 | 270 | 285 | 300 | 190 | 200 | 210 | 320 | 340 | 352.5 | 850 | 498.95 |
| 2 | Петър Балабанов | Loko-GO | Открита | Екип | 116.4 | 280 | 300 | 320 | 210 | 225 | 235 | 270 | 282.5 | 282.5 | 837.5 | 485.08 |
| 3 | Георги Георгиев | Loko-Sf | Открита | Екип | 110.3 | 260 | 270 | – | 150 | 160 | 170 | 260 | 280 | 300 | 720 | 423.36 |
| 4 | Светослав Мачев | Maksimus-K | Открита | Екип | 116.8 | 250 | 250 | 272.5 | 140 | 152.5 | 162.5 | 240 | 262.5 | 270 | 682.5 | 394.96 |
| 5 | Радостин Радев | IND | Открита | Екип | 112.8 | 220 | 230 | 245 | 170 | 175 | 182.5 | 260 | 270 | 270 | 665 | 388.43 |
| 6 | Тодор Тодоров | Chavdar | Открита | Екип | 112 | 200 | – | – | 220 | 225 | 225 | 200 | 220 | 230 | 655 | 383.37 |
| 7 | Кристиян Христов | Loko-Sf | Открита | Екип | 114 | 195 | 205 | 215 | 130 | 140 | – | 230 | 245 | 260 | 600 | 349.44 |
| 1 | Ангел Киров | Ayaks | Ветерани 1 (40–49) | Екип | 110 | 180 | 220 | – | 235 | 242.5 | 250 | 200 | 230 | 245 | 707.5 | 416.36 |
| 2 | Филип Ганков | Ayaks | Ветерани 1 (40–49) | Екип | 116.6 | 225 | 235 | 240 | 185 | 195 | 200 | 230 | 240 | – | 665 | 385.03 |
| 120+ кг | ||||||||||||||||
| 1 | Валери Тенчев | Ayaks | До 18 | Екип | 123.4 | 140 | 140 | 145 | 80 | 90 | 95 | 140 | 150 | 155 | 390 | 222.85 |
| 1 | Вениамин Каравачев | Loko-Sf | До 23 | Екип | 138 | 230 | 250 | 260 | 160 | 175 | 190 | 260 | 280 | 300 | 750 | 420 |
| 2 | Марио Райчев | 99-Pld | До 23 | Екип | 125.8 | 285 | 305 | 315 | 145 | 155 | 162.5 | 230 | 245 | 267.5 | 745 | 423.98 |
| 3 | Петьо Христов | 99-Pld | До 23 | Екип | 138 | 210 | 220 | – | 150 | 160 | 160 | 245 | 265 | 272.5 | 625 | 350 |
| 1 | Павлин Петров | Olymp-Mora | Открита | Екип | 121.1 | 290 | 305 | 315 | 150 | 210 | 215 | 325 | 345 | 365.5 | 870 | 499.12 |
| 2 | Васил Йончев | SK-Atlas | Открита | Екип | 133.9 | 260 | 280 | 295 | 210 | 220 | – | 250 | 270 | 290 | 780 | 438.91 |
| 3 | Цветолюб Митов | IND | Открита | Екип | 126 | 200 | 210 | 225 | 140 | 155 | 160 | 280 | 300 | 310 | 695 | 395.39 |
| 1 | Венцислав Костадинов | Herkules | Ветерани 1 (40–49) | Екип | 122 | 200 | 220 | 230 | 150 | 160 | 160 | 200 | 220 | 240 | 630 | 360.86 |






