2 кръг, вдигане от лег с и без екип
01.06.2019 · Варна · Национално
Протокол: жени без екип до 18г жени без екип до 23г жени без екип жени без екип всички жени с екип до 23г жени с екип жени с екип всички мъже без екип до 18г мъже без екип до 23г мъже без екип мъже без екип мастерс мъже без екип всички мъже с екип до 23г мъже с екип мъже с екип мастерс мъже с екип всички
Жени
| Място | Име | Клуб | Възраст | Екип. | Т.т. | Лег | Тотал | Точки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 кг | ||||||||||
| 1 | Дафинка Борисова | Tsunami | Открита | Класика | 45 | 40 | 45 | 47.5 | 45 | 62.41 |
| 1 | Дафинка Борисова | Tsunami | Открита | Екип | 44.7 | 40 | 45 | 47.5 | 45 | 62.69 |
| 57 кг | ||||||||||
| 1 | Валерия Тонева | S-Yambol | До 18 | Класика | 56 | 45 | 50 | 52.5 | 52.5 | 61.77 |
| 1 | Лора Маркова | Loko-Sf | Открита | Класика | 54.3 | 45 | 47.5 | 50 | 47.5 | 57.26 |
| 1 | Петя Петрова | Loko-GO | Открита | Екип | 56.2 | 30 | 40 | 45 | 45 | 52.8 |
| 2 | Петя Петрова | Loko-GO | Открита | Класика | 56.2 | 30 | 40 | 55 | 40 | 46.93 |
| 63 кг | ||||||||||
| 1 | Биляна Богданова | IND | До 23 | Класика | 64.3 | 37.5 | 42.5 | 45 | 42.5 | 44.95 |
| 1 | Румяна Комарска | Olymp-Soz | Открита | Класика | 62 | 92.5 | 95 | 100 | 95 | 103.27 |
| 72 кг | ||||||||||
| 1 | Емили Йотова | NSA | До 23 | Класика | 66.3 | 67.5 | 75 | 77.5 | 75 | 77.54 |
| 1 | Биляна Богданова | IND | До 23 | Екип | 64.6 | 37.5 | 42.5 | 45 | 42.5 | 44.79 |
| 1 | Ася Чакърова | Loko-Sf | Открита | Класика | 68.8 | 62.5 | 67.5 | 70 | 67.5 | 67.97 |
| 2 | Елисавета Керачева | Loko-Sf | Открита | Класика | 67.8 | 55 | 57.5 | 62.5 | 57.5 | 58.5 |
| 3 | Ани Цанова | Loko-Sf | Открита | Класика | 69.8 | 57.5 | 62.5 | 62.5 | 57.5 | 57.32 |
| 84 кг | ||||||||||
| 1 | Християна Кметова | Herkules | До 23 | Класика | 83 | 80 | 85 | 87.5 | 85 | 76.26 |
Мъже
| Място | Име | Клуб | Възраст | Екип. | Т.т. | Лег | Тотал | Точки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 кг | ||||||||||
| 1 | Калин Ангелов | Marek-13 | До 18 | Класика | 58.3 | 65 | 70 | 75 | 75 | 65.69 |
| 1 | Александър Петров | Tsunami | Открита | Класика | 57.5 | 121.5 | 131 | 136 | 131 | 116.25 |
| 1 | Александър Петров | Tsunami | Открита | Екип | 57.7 | 120 | 130 | 140 | 130 | 114.99 |
| 2 | Владимир Валчев | IND | Открита | Класика | 58.8 | 70 | 75 | 80 | 80 | 69.51 |
| 3 | Апостол Пешев | Marek-13 | Открита | Класика | 56.3 | 50 | 62.5 | 70 | 62.5 | 56.6 |
| 66 кг | ||||||||||
| 1 | Златомир Герасимов | Krasota | До 18 | Класика | 63 | 85 | 92.5 | 92.5 | 85 | 69.41 |
| 1 | Ангел Гяуров | IND | Открита | Класика | 65 | 110 | 115 | 130 | 115 | 91.45 |
| 2 | Георги Леков | S-Yambol | Открита | Класика | 62.3 | 85 | 90 | 92.5 | 92.5 | 76.28 |
| 74 кг | ||||||||||
| 1 | Михаил Радев | Krasota | До 18 | Класика | 69.9 | 107.5 | 115 | 122.5 | 122.5 | 91.9 |
| 2 | Александър Димов | Ayaks | До 18 | Класика | 69.4 | 60 | 70 | 77.5 | 70 | 52.81 |
| 3 | Илиян Бузов | Loko-Sf | До 18 | Класика | 71 | 35 | 40 | 45 | 40 | 29.66 |
| 1 | Диян Блажев | Tsunami | До 23 | Класика | 73 | 137.5 | 147.5 | 152.5 | 147.5 | 107.14 |
| 2 | Филип Александров | Loko-GO | До 23 | Класика | 73.8 | 130 | 130 | 135 | 135 | 97.29 |
| 1 | Мартин Михайлов | Herkules | Открита | Класика | 74 | 160 | 170 | 175 | 170 | 122.28 |
| 1 | Иван Николов | Loko-GO | Открита | Екип | 67.1 | 120 | 130 | 140 | 140 | 108.46 |
| 2 | Кольо Иванов | S-Yambol | Открита | Класика | 72.7 | 140 | 145 | 150 | 150 | 109.28 |
| 2 | Жак Стойлов | Loko-Sf | Открита | Екип | 71.4 | 130 | 135 | 140 | 135 | 99.67 |
| 3 | Жак Стойлов | Loko-Sf | Открита | Класика | 71.2 | 130 | 135 | 137.5 | 137.5 | 101.72 |
| DQ | Иван Николов | Loko-GO | Открита | Класика | 67.1 | – | – | – | – | – |
| 1 | Евгени Бузов | Loko-GO | Ветерани 1 (40–49) | Класика | 73 | 65 | 67.5 | 72.5 | 72.5 | 52.66 |
| 83 кг | ||||||||||
| 1 | Божидар Бонев | Krasota | До 18 | Класика | 80.6 | 112.5 | 117.5 | 120 | 117.5 | 79.84 |
| 2 | Петър Иванов | SK-Atlas | До 18 | Класика | 76.4 | 85 | 90 | 95 | 95 | 66.84 |
| 1 | Владимир Петров | Tri Set | До 23 | Класика | 81.2 | 155 | 160 | 162.5 | 160 | 108.22 |
| 2 | Тодор Атанасов | Loko-GO | До 23 | Класика | 81.5 | 150 | 157.5 | 162.5 | 157.5 | 106.3 |
| 3 | Ивайло Стоянов | Loko-GO | До 23 | Класика | 78.6 | 120 | 130 | 135 | 130 | 89.77 |
| 1 | Ангел Атанасов | Loko-GO | Открита | Класика | 79.1 | 130 | 135 | 140 | 140 | 96.26 |
| 1 | Здравко Петров | Loko-Sf | Открита | Екип | 82 | 165 | 175 | 175 | 175 | 117.67 |
| 93 кг | ||||||||||
| 1 | Емил Кръстев | S-Yambol | До 23 | Класика | 89.1 | 177.5 | 185 | 192.5 | 192.5 | 123.53 |
| 1 | Кирил Христов | Ayaks | До 23 | Екип | 89.9 | 210 | 215 | 215 | 215 | 137.34 |
| 2 | Теодор Ваклинов | Marek-13 | До 23 | Класика | 88.2 | 167.5 | 177.5 | 182.2 | 177.5 | 114.51 |
| 1 | Веселин Димитров | Ayaks | Открита | Класика | 92 | 180 | 187.5 | 195 | 195 | 123.14 |
| 1 | Александър Кюрчев | Loko-Sf | Открита | Екип | 90 | 240 | 250 | 250 | 240 | 153.22 |
| 2 | Владимир Запрянов | IND | Открита | Класика | 88.7 | 180 | 185 | 192.5 | 192.5 | 123.82 |
| 3 | Иван Георгиев | IND | Открита | Класика | 91.3 | 182.5 | 187.5 | 195 | 187.5 | 118.84 |
| 4 | Александър Кюрчев | Loko-Sf | Открита | Класика | 92.5 | 175 | 180 | 182.5 | 182.5 | 114.94 |
| 5 | Иксан Исмайлов | Tsunami | Открита | Класика | 84.2 | 115 | 115 | 122 | 115 | 76.12 |
| 6 | Йордан Дейков | Gym-Dobric | Открита | Класика | 84.5 | 90 | 95 | 95 | 95 | 62.76 |
| 105 кг | ||||||||||
| 1 | Мартин Николов | Krasota | До 18 | Класика | 93.9 | 145 | 150 | 152.5 | 150 | 93.81 |
| 2 | Иван Георгиев | Ayaks | До 18 | Класика | 97.6 | 120 | 135 | 140 | 140 | 86.06 |
| 3 | Ферайм Сезер | Gym-Dobric | До 18 | Класика | 97.4 | 90 | 95 | 100 | 95 | 58.44 |
| 1 | Никола Стоянчев | Tsunami | До 23 | Класика | 99 | 182.5 | 192.5 | 192.5 | 182.5 | 111.53 |
| 1 | Никола Стоянчев | Tsunami | До 23 | Екип | 99 | 215 | – | – | 215 | 131.39 |
| 2 | Ясен Георгиев | Ayaks | До 23 | Класика | 93.9 | 170 | 177.5 | 183 | 177.5 | 111.01 |
| 2 | Бисер Велиславов | SK-Atlas | До 23 | Екип | 99.5 | 170 | 175 | 180 | 175 | 106.72 |
| 3 | Бисер Велиславов | SK-Atlas | До 23 | Класика | 99 | 170 | 175 | – | 170 | 103.89 |
| 1 | Кирил Михайлов | Ayaks | Открита | Класика | 103 | 225 | 230 | 232.5 | 230 | 138.39 |
| 1 | Момчил Момчилов | Tsunami | Открита | Екип | 103.2 | 240 | 247.5 | – | 247.5 | 148.82 |
| 2 | Венцислав Димитров | Loko-Sf | Открита | Класика | 103.4 | 212.5 | 212.5 | 220 | 220 | 132.2 |
| 3 | Иван Илиев | Marek-13 | Открита | Класика | 95.8 | 200 | 210 | 212.5 | 212.5 | 131.69 |
| 4 | Иван Капаранов | 99-Pld | Открита | Класика | 95.8 | 185 | 195 | – | 195 | 120.84 |
| 5 | Момчил Момчилов | Tsunami | Открита | Класика | 104.9 | 170 | 170 | – | 170 | 101.63 |
| 6 | Кристиан Тонев | Loko-Sf | Открита | Класика | 93.9 | 142.5 | 150 | 150 | 142.5 | 89.12 |
| DQ | Николай Бабачев | Olymp-Mora | Открита | Класика | 96 | 190 | 190 | 190 | – | – |
| 1 | Адриан Христов | Maksimus-K | Ветерани 1 (40–49) | Класика | 100.2 | 175 | 185 | 195 | 195 | 118.58 |
| 120 кг | ||||||||||
| 1 | Джанер Али | Ayaks | До 18 | Класика | 107.9 | 120 | 135 | 140 | 135 | 79.93 |
| 1 | Канко Канев | Tri Set | Открита | Класика | 112 | 200 | 205 | 210 | 210 | 122.91 |
| 1 | Канко Канев | Tri Set | Открита | Екип | 110 | 260 | 280 | 300 | 300 | 176.55 |
| 2 | Петър Карабелов | Tsunami | Открита | Класика | 117 | 185 | 195 | 200 | 195 | 112.81 |
| 2 | Петър Балабанов | Loko-GO | Открита | Екип | 114 | 210 | 220 | 230 | 220 | 128.13 |
| 3 | Христо Делийски | Loko-Sf | Открита | Класика | 115.8 | 172.5 | 182.5 | 187.5 | 187.5 | 108.75 |
| 4 | Радостин Радев | IND | Открита | Класика | 110 | 172.5 | 182 | 187.5 | 182 | 107.11 |
| 5 | Светослав Мачев | Maksimus-K | Открита | Класика | 112.5 | 150 | 160 | 160 | 160 | 93.54 |
| 6 | Кристиян Христов | Loko-Sf | Открита | Класика | 110 | 130 | 137.5 | 142.5 | 137.5 | 80.92 |
| DQ | Петър Карабелов | Tsunami | Открита | Екип | 118 | 150 | – | – | – | – |
| 1 | Ангел Киров | Ayaks | Ветерани 1 (40–49) | Екип | 108 | 250 | 260 | 265 | 260 | 153.89 |
| 1 | Ангел Киров | Ayaks | Ветерани 1 (40–49) | Класика | 108 | 170 | 180 | 185 | 185 | 109.5 |
| 120+ кг | ||||||||||
| 1 | Борислав Цветанов | Maksimus-K | Открита | Класика | 121 | 210 | 220 | – | 210 | 120.5 |
| 2 | Кирил Младенов | Loko-Sf | Открита | Класика | 121 | 155 | 165 | 165 | 155 | 88.94 |
| 1 | Веселин Мановски | Krasota | Ветерани 1 (40–49) | Класика | 129 | 172.5 | 185 | 187.5 | 185 | 104.78 |















