Силов трибой с и без екип

06.09.2020 – 07.09.2020 · София · Национално

В заглавието на протокола е 05.09.2020, но състезанието е проведено в два дни, 06–07.09.2020, заради малкия брой заявки.
Протоколът съдържа само най-добрия опит на всяко движение, без отделните опити.
Точките на Габриела Романова са поправени на 326,38. В протокола са 248,06 — изчислени с мъжкия коефициент на Уилкс (0,8133) вместо с женския (1,0701).
Габриела Романова е записана в девойки до 18 г., а в протокола от Дупница (23.08.2020) — в девойки до 23 г. Оставено е както е в протокола.

Протокол: Жени до 18 г. Жени до 23 г. Жени Мъже до 18 г. Мъже до 23 г. Мъже Мъже ветерани Жени с екипировка Мъже с екипировка

Жени

Място Име Клуб Възраст Екип. Т.т. Клек Лег Тяга Тотал Точки
47 кг
1 Дафинка Борисова Herkules Открита Класика 46.9 75 52.5 97.5 225 303.08
2 Гергана Кънова Herkules Открита Класика 45.9 65 45 95 205 280.4
57 кг
1 Александра Александрова Loko-GO До 18 Класика 53 100 55 127.5 282.5 347.02
1 Мариета Георгиева Sila До 23 Класика 55.2 85 42.5 105 232.5 276.68
NS Мариета Георгиева Sila До 23 Екип – – – – – – – – – – – –
1 Валентина Василева Strng Открита Класика 57 115 62.5 155 332.5 385.83
2 Лора Маркова Loko-GO Открита Класика 53.1 72.5 50 100 222.5 272.92
63 кг
1 Моника Николова Sila До 18 Класика 61.5 92.5 55 115 262.5 287.15
2 Пламена Атанасова Strng До 18 Класика 60.8 102.5 47.5 92.5 242.5 267.6
1 Джулия Ангелова Ayaks До 23 Класика 62.4 130 65 145 340 367.81
2 Благовеста Дардова Sila До 23 Класика 60.4 105 88 120 313 347.18
3 Габриела Опалченова Strng До 23 Класика 63 95 50 97.5 242.5 260.45
NS Джулия Ангелова Ayaks До 23 Екип – – – – – – – – – – – –
1 Ася Чакърова Sila Открита Класика 62.6 117.5 65 135 317.5 342.65
72 кг
1 Габриела Романова Sila До 18 Класика 63.3 107.5 72.5 125 305 326.38
2 Цветомира Велева Sila До 18 Класика 69 92.5 63.5 115.5 271.5 272.8
3 Виктория Иванова Sila До 18 Класика 67.5 85 55 115 255 260.25
1 Арос Марониян Herkules Открита Класика 66.8 90 45 110 245 251.93
84 кг
1 Станимира Аспарухова Marek-13 До 23 Класика 74 115 60 120 295 282.82
1 Надежда Славчева Strng Открита Класика 74.3 105 50 117.5 272.5 260.59
2 Джоана Атанасова Herkules Открита Класика 81.4 85 50 100 235 213
84+ кг
1 Мария Чемширова Herkules Открита Класика 134 140 85 160 385 301.84

Мъже

Място Име Клуб Възраст Екип. Т.т. Клек Лег Тяга Тотал Точки
53 кг
1 Иван Владимиров Marek-13 До 18 Класика 51.8 57.5 37.5 80 175 172.43
59 кг
1 Александър Павлов Ayaks Открита Класика 56.8 150 110 210 470 422.01
66 кг
1 Емилияно Кирилов Marek-13 До 18 Класика 65.5 95 70 100 265 209.38
74 кг
1 Зоран Захариев Loko-GO До 18 Класика 72.8 160 105 210 475 345.71
2 Даниел Тактаков Marek-13 До 18 Класика 73.4 175 105 190 470 340.05
3 Галин Великов Ayaks До 18 Класика 72.9 142.5 112.5 180 435 316.29
4 Георги Петров Sila До 18 Класика 72 137.5 110 157.5 405 297.15
5 Пламен Петров Sila До 18 Класика 73.4 137.5 100 165 402.5 291.21
DQ Денислав Дрянов Loko-GO До 18 Класика 72.9 165 – – – 200 – –
1 Димитър Желев Ayaks До 23 Класика 73.8 200 170 215 585 421.61
2 Стилян Христов Loko-GO До 23 Класика 72.8 180 122.5 230 532.5 387.55
3 Даниел Матев Sila До 23 Класика 72.8 187.5 127.5 212.5 527.5 383.91
4 Хасан Хасан Loko-GO До 23 Класика 73.1 180 122.5 215 517.5 375.5
5 Кристиян Гергинов Loko-GO До 23 Класика 71.7 180 122.5 210 512.5 377.2
6 Александър Пицин Strng До 23 Класика 72.8 160 95 215 470 342.07
7 Петър Митов Sila До 23 Класика 73 165 115 185 465 337.78
8 Любомир Димитров Sila До 23 Класика 72.6 162.5 97.5 165 425 309.95
1 Георги Колев Loko-GO Открита Класика 72.7 210 147.5 227.5 585 426.17
2 Георги Палийски Herkules Открита Класика 71.7 212.5 132.5 237.5 582.5 428.72
83 кг
1 Ростислав Русчев Loko-GO До 18 Класика 81.1 200 140 210 550 372.3
2 Денис Курдов Loko-GO До 18 Класика 79.1 150 110 180 440 302.54
3 Иван Чолаков Sila До 18 Класика 79.7 145 100 190 435 297.67
1 Господин Ангелов Sila До 23 Класика 83 230 132.5 303 665.5 444.22
1 Динко Узунов Sila До 23 Екип 82.1 180 145 227.5 552.5 371.22
2 Майкъл Биринджиев Strng До 23 Класика 82.4 195 120 250 565 378.78
3 Гюнер Али Ayaks До 23 Класика 82.9 190 145 215 550 367.4
4 Христо Йорданов Sila До 23 Класика 78.8 187.5 125 230 542.5 373.95
5 Иван Попов Herkules До 23 Класика 78.1 200 120 215 535 370.92
6 Георги Кичуков Herkules До 23 Класика 80.6 195 115 222.5 532.5 361.83
7 Тейлър Николаев Marek-13 До 23 Класика 81.7 202.5 87.5 200 490 330.21
8 Иво Петров Strng До 23 Класика 81.1 167.5 100 190 457.5 309.68
1 Георги Станчев Ayaks Открита Класика 82 245 175 260 680 457.23
1 Здравко Петров Herkules Открита Екип 81.8 275 190 250 715 481.48
2 Кирил Вълчанов Strng Открита Класика 82.9 240 147.5 240 627.5 419.17
3 Лъчезар Първанов Strng Открита Класика 81 215 145 220 580 392.89
4 Владимир Борисов Herkules Открита Класика 82.4 205 130 225 560 375.42
93 кг
1 Михаил Димитров Strng До 18 Класика 87.6 215 150 220 585 378.79
1 Емил Кръстев Sila До 23 Класика 91.8 287.5 208 315 810.5 512.32
2 Велизар Симов Strng До 23 Класика 88.1 260 180 300 740 477.67
3 Тодор Атанасов Loko-GO До 23 Класика 92.7 250 160 250 660 415.27
1 Иван Илиев Marek-13 Открита Класика 92.3 277.5 207.5 320 805 507.55
1 Йордан Иванов Herkules Открита Екип 89.4 300 215 280 795 509.28
2 Теодор Ваклинов Marek-13 Открита Класика 93 257.5 170 240 667.5 419.32
3 Христомир Стоянов GYM Открита Класика 92 200 135 220 555 350.48
4 Филип Сталовски Herkules Открита Класика 88.9 187.5 127.5 230 545 350.11
5 Даниел Ангелаков Strng Открита Класика 91.8 177.5 122.5 180 480 303.41
6 Ефтими Ковачев Loko-GO Открита Класика 88.3 100 130 220 450 290.12
DQ Валентин Димитров Sila Открита Класика 91.3 230 – – – – – – – –
105 кг
1 Симеон Марку Loko-GO До 18 Класика 97.5 225 150 255 630 387.45
2 Стоян Стоянов Ayaks До 18 Класика 101.8 210 145 240 595 359.62
1 Ясен Георгиев Ayaks До 23 Класика 100.4 290 150 295 735 446.59
2 Данчо Йорданов Ayaks До 23 Класика 96.2 255 155 275 685 423.74
3 Божидар Николов Loko-GO До 23 Класика 103.5 227.5 165 282.5 675 405.41
1 Здравко Серафимов Ayaks Открита Класика 98.1 290 195 320 805 493.79
2 Владислав Драганов Loko-GO Открита Класика 101.2 270 190 320 780 472.45
3 Николай Върбанов Herkules Открита Класика 98.7 220 127.5 227.5 575 351.79
DQ Георги Кънин Strng Открита Класика 98.1 250 155 – – – – –
1 Ангел Киров Ayaks Ветерани 1 (40–49) Класика 103 140 170 190 500 300.85
DQ Ангел Киров Ayaks Ветерани 1 (40–49) Екип 104.3 170 – – – – – – – –
120 кг
1 Иван Георгиев Ayaks До 18 Класика 109.4 225 175 271 671 395.55
2 Цветан Игнатов GYM До 18 Класика 109.9 195 110 230 535 314.95
3 Сами Мугбел Ayaks До 18 Класика 110 177.5 137.5 187 502 295.43
1 Любослав Буликин Loko-GO До 23 Класика 115.1 310 222.5 345 877.5 509.74
1 Иван Геровски Ayaks До 23 Екип 109.1 260 180 270 710 418.9
2 Себахтин Салим Ayaks До 23 Класика 116.1 310 205 320 835 483.97
3 Ивайло Данилов Loko-GO До 23 Класика 108 230 160 270 660 390.65
1 Борислав Георгиев Strng Открита Класика 109.2 240 185 290 715 421.71
2 Христо Делийски Herkules Открита Класика 109 217.5 175 285 677.5 399.86
3 Кристиян Христов Marek-13 Открита Класика 111.7 180 130 220 530 310.47
DQ Николай Стоянов Ayaks Ветерани 1 (40–49) Класика 111 200 100 – – – – –
1 Йордан Йорданов Strng Ветерани 2 (50–59) Класика 117.1 200 155 260 615 355.65
120+ кг
1 Цветомир Георгиев Herkules До 18 Класика 144.5 245 160 265 670 372.65
1 Вениамин Каравачев Loko-GO Открита Класика 138.2 170 195 310 675 377.93
2 Борислав Лазаров Herkules Открита Класика 125.6 202.5 157.5 222.5 582.5 331.62
3 Любомир Мандраджиев Strng Открита Класика 144 225 145 210 580 322.77
1 Ангел Вангелов Loko-GO Ветерани 1 (40–49) Класика 145 200 170 255 625 347.5

Страници от протокола