Класически силов трибой

19.09.2026 – 20.09.2026 · Горна Оряховица · Национално

Протокол: Протокол Копие тук: мъже и жени

Жени

Място Име Клуб Възраст Екип. Т.т. Клек Лег Тяга Тотал Точки
47 кг
1 Катерина Кацарова НСА Открита Класика 39.9 40 – – 37.5 40 42.5 72.5 77.5 85 165 54.92
52 кг
1 Габриела Начева Стренгт Скуад Открита Класика 51 100 105 110 65 70 72.5 110 117.5 122.5 295 75.76
57 кг
1 Йона Панайотова НСА Открита Класика 57 70 80 – 30 – – 70 – – 180 42.22
63 кг
1 Валентина Василева СК Гавриил Радомир Открита Класика 59.1 135 145 150 70 75 80 155 165 170 395 90.24
2 Диана Петрова Ем Ен Джи Открита Класика 60.2 85 95 97.5 45 50 52.5 97.5 107.5 112.5 262.5 59.2
3 Анита Ангелова Стронг Открита Класика 62.1 85 90 92.5 47.5 50 52.5 100 112.5 117.5 262.5 57.97
4 Виолета Борисова Стренгт Скуад Открита Класика 62.1 60 65 67.5 37.5 40 42.5 75 80 85 195 43.06
69 кг
1 Ивона Дренска НСА Открита Класика 67.7 117.5 122.5 127.5 62.5 67.5 70 125 135 142.5 327.5 68.58
2 Белкъз Садък Юнак Кърджали Открита Класика 66.5 100 107.5 112.5 52.5 57.5 60 95 100 105 272.5 57.66
1 Мария Табакова-Трендафилова Флекс Разград Ветерани 1 (40–49) Класика 68.9 90 100 110 72.5 77.5 81 130 140 150 327.5 67.9
76 кг
1 Кристина Иванова Флекс Разград Открита Класика 76 100 105 110 50 55 60 140 145 150 315 62.1
2 Селиме Сали Юнак Кърджали Открита Класика 75.9 115 125 130 50 55 57.5 110 120 137.5 310 61.16
1 Йовка Стойкова Атлас Тунджа Ветерани 2 (50–59) Класика 75 72.5 77.5 82.5 40 42.5 45 100 107.5 110 237.5 47.12
84+ кг
1 Александра Петрова Локомотив Олимп ГО Открита Класика 92.5 80 90 100 40 40 45 80 100 110 245 44.71
без категория
DQ Полина Райчева Стренгт Скуад Ветерани 1 (40–49) Класика 70 90 95 100 67.5 70 72.5 120 125 125 285 –

Мъже

Място Име Клуб Възраст Екип. Т.т. Клек Лег Тяга Тотал Точки
59 кг
1 Пламен Петров Локомотив Олимп ГО Открита Класика 58.2 80 90 100 50 55 60 80 100 122.5 267.5 44.59
66 кг
1 Мирослав Миланов Стренгт Скуад Открита Класика 65.6 200 207.5 215 152.5 156 156 235 247.5 260 620 96.96
2 Антоан Венциславов Николов Олимпия Морава Открита Класика 64.5 85 90 95 80 90 95 115 125 130 320 50.49
3 Велизар Райков Локомотив Олимп ГО Открита Класика 65.4 90 100 117.5 60 67.5 75 120 130 140 307.5 48.17
74 кг
1 Тинко Тинев Стренгт Скуад Открита Класика 73.4 190 200 210 130 137.5 142.5 220 230 240 592.5 87.35
2 Венелин Новаков Ем Ен Джи Открита Класика 73.6 160 165 175 100 105 110 190 210 217.5 502.5 73.98
3 Добромир Куюмджиев Локомотив Олимп ГО Открита Класика 73.4 160 170 180 100 105 110 212.5 225 242.5 500 73.72
4 Иван Попов Стренгт Скуад Открита Класика 73.7 157.5 165 172.5 107.5 112.5 117.5 190 200 205 490 72.09
5 Никола Радев Юнак Кърджали Открита Класика 73.1 145 155 160 125 135 145 135 145 155 450 66.49
6 Калоян Станков НСА Открита Класика 73.6 142.5 155 162.5 100 105 105 150 162.5 172.5 427.5 62.94
7 Димитър Каракашев Юнак Кърджали Открита Класика 69.7 140 152.5 162.5 92.5 100 105 140 150 155 417.5 63.24
1 Стефан Стефанов НСА Ветерани 1 (40–49) Класика 72.8 110 120 130 80 95 105 120 170 200 405 59.97
1 Цветелин Папазов СКСТ ЦСКА-89 Ветерани 2 (50–59) Класика 73.3 90 100 107.5 85 92.5 100 115 125 135 342.5 50.53
83 кг
1 Кольо Иванов Атлас Тунджа Открита Класика 79.9 205 217.5 225 155 162.5 170 250 265 265 652.5 92.09
2 Георги Попов Пауър Дедлифт Открита Класика 82.6 240 250 260 115 120 125 240 250 252.5 620 86.03
3 Роберт Михайлов Марек 13 Открита Класика 82.3 195 205 212.5 107.5 117.5 120 255 275 300 597.5 83.06
4 Момчил Рангелов Ем Ен Джи Открита Класика 82.3 185 195 200 130 135 137.5 225 240 252.5 577.5 80.28
5 Христо Съртмаджиев Флекс Разград Открита Класика 82.5 190 195 197.5 117.5 122.5 125 235 245 250 562.5 78.1
6 Георги Тодоров Стренгт Скуад Открита Класика 82.8 192.5 202.5 212.5 102.5 112.5 120 197.5 215 222.5 555 76.92
7 Давид Трайков Стронг Открита Класика 78.3 185 190 200 120 130 135 190 200 210 540 77
8 Павел Кръстев Стренгт Скуад Открита Класика 77.4 155 165 172.5 120 127.5 130 180 187.5 192.5 492.5 70.65
9 Стоян Георгиев НСА Открита Класика 81.4 145 155 160 80 87.5 90 150 160 167.5 417.5 58.37
DQ Данаил Димитров Аякс Хасково Открита Класика 82.4 237.5 252.5 260 145 152.5 157.5 282.5 282.5 282.5 – –
1 Михайл Михайлов Юнак Кърджали Ветерани 1 (40–49) Класика 81.8 90 100 110 85 95 100 125 135 147.5 352.5 49.16
93 кг
1 Валентин Колев Юнак Кърджали Открита Класика 90.3 210 230 245 145 155 160 270 290 295 695 92.24
2 Марио Димитров Пауър Дедлифт Открита Класика 92.1 240 255 265 160 165 170 260 270 275 695 91.35
3 Валентин Чивлиев Марек 13 Открита Класика 90.5 245 257.5 257.5 165 172.5 177.5 255 270 275 692.5 91.81
3 Виктор Русев СКСТ ЦСКА-89 Открита Класика 90.2 250 260 270 182.5 190 195 240 252.5 262.5 727.5 80.18
4 Виктор Сандев Стренгт Скуад Открита Класика 92.4 255 262.5 270 142.5 147.5 150 267.5 275 280 692.5 90.88
4 Николай Върбанов Локомотив Олимп ГО Открита Класика 92 240 255 265 180 187.5 192.5 200 210 220 662.5 72.25
5 Йордан Петков Юнак Кърджали Открита Класика 92.3 220 240 250 150 160 165 250 262.5 267.5 682.5 89.62
6 Валентин Матанов Стронг Открита Класика 88.9 230 232.5 – 165 165 – 270 280 300 677.5 90.62
7 Божидар Бонев Флекс Разград Открита Класика 90 227.5 237.5 237.5 142.5 150 155 265 285 290 677.5 90.07
8 Неделин Христов Ем Ен Джи Открита Класика 91 220 230 242.5 150 155 160 240 260 270 625 82.64
9 Милен Костадинов Пауър Дедлифт Открита Класика 93 250 265 – 80 – – 260 275 275 605 79.15
10 Алекс Ласкин Стренгт Скуад Открита Класика 91.1 207.5 212.5 220 137.5 142.5 147.5 225 232.5 240 600 79.29
11 Благовест Гърлов СКСТ МАКСИМУС Открита Класика 92 180 195 205 145 152.5 157.5 240 250 252.5 600 78.91
12 Стефан Владимиров Локомотив Олимп ГО Открита Класика 87.8 165 175 185 135 145 155 220 240 250 580 78.06
13 Велислав Генчев Стренгт Скуад Открита Класика 88.5 180 190 195 130 130 130 235 245 250 570 76.41
14 Мануел Бозанджийски Стренгт Скуад Открита Класика 90.7 182.5 192.5 200 110 115 120 215 227.5 240 547.5 72.51
15 Димо Петков Юнак Кърджали Открита Класика 86.6 150 160 170 100 110 115 185 200 215 500 67.75
16 Росен Ганев Ем Ен Джи Открита Класика 87 120 125 125 80 90 95 160 175 180 400 54.08
17 Филип Андреев НСА Открита Класика 86 20 25 27.5 20 25 27.5 40 50 60 115 15.64
1 Светослав Мачев СКСТ МАКСИМУС Ветерани 1 (40–49) Класика 91.4 210 215 – 130 135 – 260 275 275 605 79.82
2 Благовест Николов СКСТ ЦСКА-89 Ветерани 1 (40–49) Класика 87.4 185 200 205 135 142.5 147.5 185 200 210 562.5 75.87
3 Славян Стойчев СКСТ ЦСКА-89 Ветерани 1 (40–49) Класика 92.8 75 – – 155 162.5 167.5 75 – – 317.5 41.58
1 Красимир Сандански НСА Ветерани 2 (50–59) Класика 90.4 130 140 150 120 130 135 150 160 170 455 60.36
105 кг
1 Християн Дончев Стронг Открита Класика 96.8 265 275 282.5 165 165 165 285 305 320 745 95.59
2 Бисер Велиславов Ем Ен Джи Открита Класика 104.3 245 262.5 270 180 187.5 190 277.5 295 310 745 92.27
3 Кристиян Николов Стронг Открита Класика 97.9 260 260 280 160 167.5 167.5 270 285 305 725 92.52
4 Антоан Денков Пауър Дедлифт Открита Класика 104.6 255 265 270 150 157.5 157.5 265 280 285 695 85.96
5 Иван Владимиров Марек 13 Открита Класика 99.9 235 235 245 140 145 – 270 280 280 660 83.42
6 Владимир Димитров Стренгт Скуад Открита Класика 102.1 205 217.5 227.5 132.5 140 145 260 277.5 287.5 660 82.56
1 Любомир Христов Флекс Разград Ветерани 1 (40–49) Класика 97.9 185 195 205 135 142.5 147.5 225 235 245 597.5 76.25
2 Борис Зонков СКСТ ЦСКА-89 Ветерани 1 (40–49) Класика 97 145 155 160 120 125 130 160 170 180 455 58.32
1 Петър Петров Локомотив Олимп ГО Ветерани 2 (50–59) Класика 98.7 180 190 197.5 140 150 160 180 190 192.5 550 69.92
2 Георги Георгиев Стренгт Скуад Ветерани 2 (50–59) Класика 97.7 160 170 177.5 115 122.5 127.5 192.5 202.5 210 507.5 64.83
120 кг
1 Владимир Владимиров СК Гавриил Радомир Открита Класика 111 290 300 310 140 150 155 320 340 350 805 96.88
1 Сашо Велинов НСА Открита Класика 109 305 320 330 235 245 250 260 275 275 835 83.94
2 Мартин Таков Флекс Разград Открита Класика 110 230 245 255 145 155 160 280 300 317.5 717.5 86.71
2 Веселин Дойчев Пауър Дедлифт Открита Класика 109 300 – – 170 – – 340 363.5 363.5 810 81.43
3 Радослав Огнянов СК Гавриил Радомир Открита Класика 112.4 180 200 220 210 220 225 230 250 272.5 717.5 85.86
4 Венцислав Костадинов Юнак Кърджали Открита Класика 116.7 215 220 230 160 170 170 240 260 275 650 76.49
5 Кристиян Христов Марек 13 Открита Класика 114.8 175 185 200 100 110 120 200 212.5 220 525 62.23
1 Атанас Атанасов Ем Ен Джи Ветерани 1 (40–49) Класика 108.3 160 170 175 165 172.5 175 185 200 – 547.5 66.64
1 Йордан Йорданов Стронг Ветерани 3 (60–69) Класика 105.2 130 140 147.5 105 112.5 120 190 205 215 472.5 58.29
120+ кг
1 Цветомир Георгиев Юнак Кърджали Открита Класика 139.8 220 230 240 150 170 185 250 260 265 690 75.26
2 Лъчезар Бедров Стронг Открита Класика 139.2 220 235 242.5 170 180 185 250 270 270 670 73.2
1 Любомир Мандраджиев Стронг Ветерани 1 (40–49) Класика 138 130 145 155 105 112.5 120 125 145 160 435 47.69