Първенство за юноши и младежи, силов трибой с екипировка

30.04.2011 · Горна Оряховица · Национално

В протокола екипировката не е посочена; записано е „с екипировка“: оттук са рекордите на Никола Попов (клек 250 и тяга 280 кг [2011]) в таблицата на БФСТ за екипировка, юноши.

Протокол: Протокол

Мъже

Място Име Клуб Възраст Екип. Т.т. Клек Лег Тяга Тотал Точки
59 кг
1 Лъчезар Ламбов LOKO-GO До 18 Екип 58.8 90 100 110 55 60 65 120 130 140 305 265.01
2 Ненко Ламбов izvynkl. До 18 Екип 58.6 80 90 110 55 65 72.5 100 115 125 287.5 250.61
1 Александър Петров MORAVA До 23 Екип 57.5 140 155 160 122.5 132.5 145 180 200 211 492.5 437.04
2 Мишел Величков Marek До 23 Екип 58.3 130 145 160 100 110 112.5 180 195 195 450 394.15
3 Александър Вранчев B.MECHKA До 23 Екип 55.4 120 140 150 80 90 97.5 130 145 – 375 345
66 кг
1 Ален Лозанов Marek До 18 Екип 65.7 140 145 165 80 90 100 140 155 165 420 331
2 Иван Бузов LOKO-GO До 18 Екип 66 150 160 170 55 70 75 145 160 177.5 405 318
3 Виктор Атанасов MORAVA До 18 Екип 66 110 120 125 80 85 90 160 170 180 380 298.37
4 Верони Ламбев MORAVA До 18 Екип 66 100 110 120 75 80 82.5 160 170 175 375 294.45
5 Дончо Бонев GLADIATOR До 18 Екип 62.4 120 130 140 70 82.5 90 120 140 150 362.5 298.51
1 Божидар Георгиев Tsunami До 23 Екип 65.9 160 172.5 185 120 132.5 140 160 175 190 495 389.16
74 кг
1 Ангел Райчев B.MECHKA До 18 Екип 72.9 225 240 245 130 137.5 142.5 210 220 222.5 597.5 434.44
2 Антон Колев PVL До 18 Екип 73.1 130 145 155 110 120 120 170 185 190 455 330.14
3 Ники Блажев MORAVA До 18 Екип 72.7 150 160 170 90 95 97.5 170 180 190 445 324.18
4 Даниел Ламбев MORAVA До 18 Екип 73.5 140 150 155 87.5 92.5 92.5 140 160 165 407.5 294.54
5 Николай Пенчев GLADIATOR До 18 Екип 71.2 110 132.5 145 90 110 120 110 130 150 402.5 297.76
6 Михаил Спиров LOKO-GO До 18 Екип 69.1 100 110 110 70 80 85 110 120 130 315 238.42
7 Павлин Петров LOKO-GO До 18 Екип 69.1 80 90 105 55 60 70 100 120 130 280 211.93
1 Мартин Михайлов LOKO-GO До 23 Екип 72.5 200 220 225 160 170 177.5 230 245 250 647.5 472.67
83 кг
1 Атанас Запрянов B.MECHKA До 18 Екип 82 145 160 167.5 155 155 155 185 195 207.5 530 356.37
2 Теодор Радев MORAVA До 18 Екип 80.8 150 160 165 105 115 120 160 175 185 470 318.89
3 Цветомир Пеловски CHAVDAR До 18 Екип 75.3 180 200 205 80 90 95 140 160 170 445 316.21
1 Борислав Борисов MORAVA До 23 Екип 81.3 260 280 280 160 175 185 260 275 290 740 500.16
2 Валентин Попов Marek До 23 Екип 83 200 222.5 235 130 140 145 210 225 237.5 617.5 412.18
3 Христо Проинов KARTEL До 23 Екип 81.9 210 215 222.5 160 167.5 167.5 212.5 225 232.5 615 413.83
4 Георги Диков Tsunami До 23 Екип 75.9 155 170 180 140 140 155 200 220 – 510 391.17
93 кг
1 Даниел Костов Marek До 18 Екип 90.2 220 235 250 150 160 170 220 235 235 615 392.18
2 Никола Петров CHAVDAR До 18 Екип 88 200 220 220 120 135 140 180 200 210 540 348.78
1 Веселин Димитров 99 До 23 Екип 92 275 290 295 205 212.5 217.5 270 280 285 797.5 503.62
2 Илия Петров CHAVDAR До 23 Екип 89 240 260 270 165 175 185 230 245 252.5 685 439.83
3 Георги Паличев Krasota До 23 Екип 88.4 160 170 175 120 125 125 240 255 265 560 360.86
105 кг
1 Тодор Тодоров CHAVDAR До 18 Екип 95.9 220 230 245 160 170 180 210 225 235 625 387.12
2 Кристиян Артаков Flex До 18 Екип 95.1 220 220 240 130 140 145 220 220 235 605 376.12
3 Анатоли Стоянов MORAVA До 18 Екип 103.3 140 150 160 100 107.5 107.5 180 195 200 450 270.49
1 Денис Калайджиев MORAVA До 23 Екип 95.2 230 250 262.5 155 167.5 175 260 275 280 717.5 445.85
2 Богдан Иванов IND. До 23 Екип 93.3 245 255 262.5 165 175 182.5 260 270 270 715 448.44
3 Мартин Кондов Tsunami До 23 Екип 102.1 230 240 255 160 170 180 230 242.5 250 685 413.53
4 Кристиян Христов LOKO-SF До 23 Екип 103.5 232.5 242.5 – 130 137.5 – 260 272.5 280 645 387.38
120 кг
1 Никола Попов Dorian До 18 Екип 118.7 230 250 265 150 170 180 260 280 300 700 403.48
2 Радослав Христов MORAVA До 18 Екип 115.9 200 220 240 130 145 160 200 210 230 615 356.63
1 Александър Пеловски CHAVDAR До 23 Екип 109.5 270 290 305 210 220 225 260 280 280 770 453.76
120+ кг
1 Иван Тахчиев LOKO-SF До 23 Екип 126 250 265 277.5 180 190 190 250 265 270 710 403.91