3 кръг, класически силов трибой, Купа „АЕЦ Козлодуй“
03.09.2016 – 04.09.2016 · Козлодуй · Национално
Без екипировка — така е обявен третият кръг в Козлодуй (BulNews, 06.09.2016); рекордите на БФСТ без екипировка на Благовеста Иванова от 2016 г. (лег 90 кг, трибой 450 кг) са резултатите ѝ оттук.
Протоколът е по снимки на листите. Всеки състезател е записан веднъж: юношите, младежите и ветераните — във възрастовата си група, останалите — в откритата категория с общото място.
Където листът за възрастта и общият протокол се разминават (Георги Палийски, Станислав Щирков, Ася Чакърова), важи общият протокол.
Протокол: Жени Мъже 66, 74, 83 кг Мъже 93, 105 кг Мъже 120, 120+ кг До 18 г. До 23 г. Ветерани М1 Ветерани М1 – Уилкс Ветерани М3
Жени
| Място | Име | Клуб | Възраст | Екип. | Т.т. | Клек | Лег | Тяга | Тотал | Точки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 кг | ||||||||||||||||
| 1 | Биляна Бахчеванова | Mar.13 | Открита | Класика | 43.8 | 25 | – | – | 25 | – | – | 40 | 55 | 60 | 110 | 155.35 |
| 52 кг | ||||||||||||||||
| 1 | Йоана Ачова | Mar.13 | Открита | Класика | 52 | 85 | 95 | 95 | 35 | 45 | 52.5 | 100 | 115 | 125 | 252.5 | 314.76 |
| 63 кг | ||||||||||||||||
| 1 | Емили Йотова | LOKO-SF | До 18 | Класика | 60.9 | 92.5 | 97.5 | 102.5 | 55 | 60 | 62.5 | 117.5 | 122.5 | 125 | 290 | 319.6 |
| 2 | Румяна Христова | Ayax | Открита | Класика | 62.8 | 90 | 100 | 105 | 50 | 60 | 65 | 100 | 110 | 120 | 290 | 312.18 |
| 72 кг | ||||||||||||||||
| 1 | Ася Чакърова | LOKO-SF | До 23 | Класика | 68.5 | 80 | 85 | 92.5 | 42.5 | 47.5 | 52.5 | 95 | 102.5 | 107.5 | 247.5 | 249.97 |
| 1 | Ивета Костадинова | LOKO-SF | Открита | Класика | 70.5 | 112.5 | 117.5 | 122.5 | 75 | 80 | 85.5 | 125 | 135 | 145 | 353 | 349.47 |
| 84 кг | ||||||||||||||||
| 1 | Благовеста Иванова | NSA | Открита | Класика | 76.9 | 160 | 165 | 170 | 80 | 85 | 90 | 170 | 180 | 190 | 450 | 421.29 |
Мъже
| Място | Име | Клуб | Възраст | Екип. | Т.т. | Клек | Лег | Тяга | Тотал | Точки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 кг | ||||||||||||||||
| 1 | Георги Палийски | 99 | До 23 | Класика | 64.5 | 175 | 193 | – | 110 | 122.5 | 127.5 | 220 | 240 | 245.5 | 566 | 453.02 |
| 2 | Станислав Щирков | LOKO-GO | До 23 | Класика | 65.2 | 130 | 137.5 | 140 | 85 | 92.5 | 100 | 130 | 145 | 160 | 375 | 297.45 |
| 74 кг | ||||||||||||||||
| DQ | Велко Киров | Atlas | До 18 | Класика | 73.7 | 162.5 | 162.5 | 162.5 | 110 | 110 | – | – | – | – | – | – |
| 1 | Георги Станчев | Ayax | До 23 | Класика | 73.6 | 170 | 180 | 185 | 120 | 125 | 130 | 200 | 210 | 215 | 525 | 379.1 |
| 2 | Филип Александров | KARTEL | До 23 | Класика | 73.6 | 180 | 190 | – | 100 | 110 | 115 | 175 | 190 | 200 | 480 | 346.6 |
| 3 | Димитър Димитров | LOKO-SF | До 23 | Класика | 72.6 | 160 | 170 | 170 | 100 | 105 | 110 | 165 | 175 | 185 | 465 | 339.12 |
| 1 | Иван Дамянов | Atlas | Открита | Класика | 72.9 | 220 | 230 | 235 | 130 | 140 | 147.5 | 220 | 240 | 260 | 635 | 461.7 |
| 2 | Стефан Стефанов | Atlas | Открита | Класика | 73.4 | 170 | 180 | 185 | 110 | 115 | 120 | 240 | 250 | 260 | 550 | 397.92 |
| 3 | Георги Георгиев | IND. | Открита | Класика | 74 | 170 | 180 | 180 | 130 | 135 | 135 | 220 | 230 | 235 | 535 | 384.82 |
| 4 | Иван Николов | LOKO-GO | Открита | Класика | 71.3 | 170 | 182.5 | 185 | 125 | 132.5 | 135 | 190 | 205 | 215 | 532.5 | 393.51 |
| 6 | Севастиян Чоланов | LOKO-SF | Открита | Класика | 73.3 | 160 | 170 | 175 | 115 | 120 | 125 | 180 | 180 | 195 | 490 | 354.85 |
| 83 кг | ||||||||||||||||
| 1 | Стиван Гаров | Krasota | До 18 | Класика | 77.6 | 180 | 190 | 190 | 120 | 127.5 | 132.5 | 220 | 235 | 245 | 567.5 | 395.15 |
| 2 | Тодор Атанасов | LOKO-GO | До 18 | Класика | 77.7 | 190 | 200 | – | 130 | 135 | 137.5 | 200 | 225 | 230 | 567.5 | 394.8 |
| 3 | Марин Цонков | Atlas | До 18 | Класика | 80.3 | 160 | 170 | 180 | 130 | 130 | 140 | 190 | 200 | 205 | 505 | 343.95 |
| 4 | Александър Савчев | MAKSIMUS | До 18 | Класика | 78.9 | 140 | 155 | 165 | 90 | 95 | 100 | 160 | 170 | 190 | 450 | 309.96 |
| 1 | Йордан Иванов | LOKO-SF | До 23 | Класика | 80 | 185 | 195 | 200 | 130 | 137.5 | 142.5 | 195 | 205 | 212.5 | 555 | 378.89 |
| 1 | Борислав Борисов | MORAVA | Открита | Класика | 82 | 220 | 230 | 235 | 150 | 160 | 165 | 270 | 290 | 301 | 701 | 471.35 |
| 2 | Пламен Тодоров | MORAVA | Открита | Класика | 79.5 | 200 | 210 | 220 | 145 | 152.5 | 157.5 | 250 | 262.5 | 270 | 642.5 | 440.36 |
| 3 | Теодор Ваклинов | Mar.13 | Открита | Класика | 81.8 | 215 | 230 | 240 | 140 | 150 | 157.5 | 220 | 232.5 | 245 | 635 | 427.6 |
| 4 | Димитър Димитров | MAKSIMUS | Открита | Класика | 82 | 220 | 235 | 245 | 160 | 167.5 | 172.5 | 240 | 250 | – | 635 | 426.97 |
| 5 | Георги Кънин | Tsunami | Открита | Класика | 82.9 | 205 | 215 | – | 125 | 132.5 | 132.5 | 245 | 255 | 265 | 595 | 397.46 |
| 8 | Добромир Куюмджиев | LOKO-GO | Открита | Класика | 81 | 175 | 187.5 | 192.5 | 107.5 | 115 | 120 | 222.5 | 240 | 255 | 567.5 | 384.42 |
| 10 | Тихомир Ангелов | MAKSIMUS | Открита | Класика | 82.7 | 160 | 175 | 190 | 120 | 125 | 132.5 | 190 | 202.5 | 210 | 525 | 351.17 |
| 11 | Калоян Костадинов | Mar.13 | Открита | Класика | 76.5 | 155 | 170 | 170 | 120 | 130 | 130 | 220 | – | – | 520 | 365.5 |
| 12 | Ивайло Кънин | Tsunami | Открита | Класика | 80.2 | 175 | 185 | 185 | 112.5 | 120 | 120 | 200 | 220 | 230 | 517.5 | 352.72 |
| 13 | Евгени Янчев | Mar.13 | Открита | Класика | 75 | 150 | 162.5 | 170 | 115 | 122.5 | – | 220 | 235 | – | 512.5 | 365.2 |
| 15 | Кирил Христов | Ayax | Открита | Класика | 82 | 140 | 150 | 152.5 | 130 | 135 | 140 | 150 | 160 | 165 | 452.5 | 304.26 |
| DQ | Кирил Вълчанов | 99 | Открита | Класика | 81.7 | 220 | 240 | 240 | – | – | – | 270 | 280 | – | – | – |
| 93 кг | ||||||||||||||||
| 1 | Красимир Маринов | Tsunami | До 18 | Класика | 83.6 | 175 | 185 | 185 | 105 | 115 | 118 | 185 | 195 | 200 | 490 | 325.7 |
| 2 | Станислав Тодоров | Ayax | До 18 | Класика | 89 | 140 | 150 | 160 | 100 | 110 | 117.5 | 200 | 210 | 215 | 480 | 308.2 |
| 1 | Иван Илиев | Mar.13 | До 23 | Класика | 91.2 | 240 | 250 | 260 | 170 | 180 | 187.5 | 280 | 300 | 302.5 | 742.5 | 470.89 |
| 2 | Теодор Радев | IND. | До 23 | Класика | 91.8 | 245 | 252.5 | 257.5 | 175 | 182.5 | 187.5 | 280 | 295 | 310 | 730 | 461.43 |
| 3 | Кристиан Тонев | LOKO-SF | До 23 | Класика | 91.3 | 150 | 160 | 172.5 | 105 | 112.5 | 120 | 180 | 192.5 | – | 485 | 307.39 |
| DQ | Венцислав Димитров | LOKO-SF | До 23 | Класика | 91 | 250 | 260 | 267.5 | 167.5 | 172.5 | 172.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | – | – |
| 1 | Борислав Адов | NSA | Открита | Класика | 92.7 | 260 | 280 | 290.5 | 190 | 200 | 205 | 300 | 310 | 310 | 800.5 | 503.67 |
| 5 | Ангел Василев | IND. | Открита | Класика | 91.7 | 170 | 180 | 192.5 | 130 | 140 | 145 | 200 | 215 | 225 | 545 | 344.71 |
| 6 | Даниел Леонов | LOKO-SF | Открита | Класика | 93 | 190 | 200 | 210 | 105 | 110 | 115 | 215 | 225 | 235 | 535 | 336.08 |
| 10 | Боян Георгиев | IND. | Открита | Класика | 90.5 | 155 | 165 | 175 | 100 | 107.5 | 107.5 | 180 | 190 | 200 | 465 | 296.01 |
| 11 | Михаил Михайлов | Mar.13 | Открита | Класика | 88 | 95 | – | – | 95 | 105 | 115 | 125 | 175 | – | 325 | 209.91 |
| DQ | Иван Георгиев | IND. | Открита | Класика | 92.6 | 190 | – | – | 200 | 205 | 208.5 | – | – | – | – | – |
| 1 | Александър Александров | KARTEL | Ветерани 1 (40–49) | Класика | 91.6 | 215 | 225 | 235 | 160 | 170 | 175 | 240 | 260 | 270 | 665 | 420.81 |
| 105 кг | ||||||||||||||||
| 1 | Борис Цветков | Mar.13 | До 18 | Класика | 101.3 | 220 | 240 | – | 140 | 150 | 160 | 260 | 280 | 302.5 | 692.5 | 419.3 |
| 2 | Иван Геровски | LOKO-GO | До 18 | Класика | 100.5 | 170 | 180 | 190 | 115 | 125 | 130 | 190 | 200 | 210 | 525 | 318.88 |
| 1 | Николай Павлов | Atlas | До 23 | Класика | 105 | 220 | 230 | 242.5 | 150 | 160 | 167.5 | 255 | 272.5 | 285 | 687.5 | 410.85 |
| 2 | Мартин Асенов | Krasota | До 23 | Класика | 102.4 | 215 | 225 | 235 | 162.5 | 162.5 | 175 | 240 | 260 | 275 | 685 | 413.05 |
| 3 | Радостин Радев | Mar.13 | До 23 | Класика | 105 | 210 | 225 | 240 | 160 | 170 | 175 | 240 | 262.5 | 275 | 677.5 | 404.87 |
| 4 | Борислав Георгиев | Mar.13 | До 23 | Класика | 104.9 | 200 | 200 | 210 | 160 | 165 | 170 | 240 | 250 | 260 | 640 | 382.59 |
| 5 | Григор Пенчев | IND. | До 23 | Класика | 98.7 | 70 | – | – | 140 | 147.5 | 155 | 222.5 | 232.5 | 242.5 | 460 | 281.42 |
| 1 | Здравко Серафимов | Ayax | Открита | Класика | 97.1 | 270 | 280 | 290 | 180 | 187.5 | 195 | 330 | 345 | 355 | 830 | 511.36 |
| 2 | Андриан Христов | MAKSIMUS | Открита | Класика | 104.8 | 260 | 272.5 | 272.5 | 190 | 200 | 207.5 | 240 | 260 | – | 712.5 | 426.07 |
| 3 | Кирил Михайлов | Ayax | Открита | Класика | 104.5 | 210 | 225 | – | 220 | 227.5 | 235 | 230 | 250 | 250 | 702.5 | 420.51 |
| 8 | Благой Дечев | Ayax | Открита | Класика | 96.1 | 220 | 235 | 245 | 150 | 160 | 167.5 | 270 | – | – | 675 | 417.69 |
| DQ | Спас Спасов | Atlas | Открита | Класика | 101.5 | – | – | – | 170 | 175 | 175 | – | – | – | – | – |
| 1 | Веселин Вешев | IND. | Ветерани 1 (40–49) | Класика | 94.5 | 160 | – | – | 145 | 155 | 165 | 170 | – | – | 495 | 308.63 |
| 1 | Иван Голев | NSA | Ветерани 3 (60–69) | Класика | 95 | 100 | 110 | 120 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 390 | 242.58 |
| 120 кг | ||||||||||||||||
| 1 | Любослав Буликин | Mar.13 | До 18 | Класика | 112.5 | 220 | 240 | 250 | 140 | 150 | 155 | 260 | 275 | 285 | 665 | 388.75 |
| 2 | Димитър Банев | LOKO-GO | До 18 | Класика | 119.8 | 210 | 230 | 230 | 90 | 100 | 100 | 230 | 250 | 260 | 570 | 327.8 |
| 1 | Владимир Владимиров | Krasota | Открита | Класика | 119 | 270 | 290 | 300 | 180 | 190 | 205 | 320 | 330 | 345 | 840 | 483.92 |
| 3 | Борислав Цветанов | MAKSIMUS | Открита | Класика | 118.4 | 240 | 255 | 265 | 205 | 212.5 | 212.5 | 270 | 280 | 300 | 740 | 426.83 |
| 4 | Павлин Петров | MORAVA | Открита | Класика | 118 | 250 | 265 | 272.5 | 145 | 155 | 160 | 280 | 300 | 307.5 | 720 | 415.58 |
| 6 | Яни Янков | Atlas | Открита | Класика | 118.6 | 190 | 210 | – | 140 | 150 | 155 | 250 | 275 | 300 | 640 | 368.96 |
| 9 | Йордан Йорданов | 99 | Открита | Класика | 117.2 | 170 | 180 | 180 | 150 | 160 | 160 | 220 | 230 | 235 | 565 | 326.68 |
| 10 | Кристиян Христов | LOKO-SF | Открита | Класика | 107.6 | 130 | 140 | 150 | 95 | 102.5 | 107.5 | 180 | 190 | 200 | 452.5 | 268.15 |
| DQ | Иван Майсторов | IND. | Открита | Класика | 115.6 | 260 | 285 | 295 | – | – | – | 260 | 290 | 305 | – | – |
| 1 | Петър Балабанов | LOKO-GO | Ветерани 1 (40–49) | Класика | 117.7 | 290 | 307.5 | 315 | 185 | 195 | 202.5 | 290 | 305 | 312.5 | 822.5 | 475.07 |
| 2 | Ангел Киров | Ayax | Ветерани 1 (40–49) | Класика | 113.5 | 180 | 190 | 200 | 180 | 187.5 | 187.5 | 230 | 250 | 260 | 630 | 367.35 |
| 120+ кг | ||||||||||||||||
| 1 | Васил Йончев | Atlas | Открита | Класика | 122 | 230 | 245 | 260 | 207.5 | 215 | – | 240 | 260 | 272.5 | 747.5 | 428.16 |
| 1 | Ангел Ангелов | Mar.13 | Ветерани 1 (40–49) | Класика | 153 | 230 | 240 | – | 170 | 180 | – | 250 | 270 | – | 680 | 375.22 |
| 2 | Венцислав Костадинов | HRK | Ветерани 1 (40–49) | Класика | 127.5 | 210 | 230 | 242.5 | 140 | 150 | 160 | 210 | 230 | 240 | 622.5 | 353.33 |
| 3 | Веселин Мановски | Krasota | Ветерани 1 (40–49) | Класика | 127 | 180 | 190 | 200 | 170 | 180 | 185 | 200 | 220 | 230 | 600 | 340.86 |








