2 кръг, вдигане от лег с и без екип
09.06.2018 · Дупница · Национално
Датата е 09.06.2018, както е на листите без екипировка и на общите класирания; в пет от листите с екипировка е отпечатано 19.06.2018.
Протокол: Без екип ветерани Без екип до 18 жени Без екип до 18 мъже Без екип до 23 жени Без екип до 23 мъже Без екип жени всички Без екип жени по възрасти Без екип мъже по възрасти Без екип мъже Екип - до 23 мъже Екип ветерани Екип до 18 мъже Екип до 23 жени Екип жени всички Екип жени по възрасти Екип мъже всички Екип мъже по възрасти
Жени
| Място | Име | Клуб | Възраст | Екип. | Т.т. | Лег | Тотал | Точки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 кг | ||||||||||
| 1 | Неделина Минчева | 99-Pld | До 23 | Класика | 49.7 | 30 | 35 | 37.5 | 37.5 | 48.39 |
| 1 | Зорница Накова | PowerFood | Открита | Екип | 52 | 50 | 55 | 55 | 50 | 62.33 |
| DQ | Зорница Накова | PowerFood | Открита | Класика | 50.6 | 60 | 60 | 60 | – | – |
| 57 кг | ||||||||||
| 1 | Вера Миланова | NSA | Открита | Класика | 56.9 | 62.5 | 67.5 | 72.5 | 72.5 | 84.25 |
| 1 | Виолета Попова | PowerFood | Открита | Екип | 55.2 | 50 | 55 | 57.5 | 57.5 | 68.43 |
| 2 | Виолета Попова | PowerFood | Открита | Класика | 53.7 | 45 | 47.5 | 47.5 | 45 | 54.72 |
| 63 кг | ||||||||||
| 1 | Виктория Пенева | NSA | До 18 | Класика | 62.1 | 72.5 | 77.5 | 80 | 77.5 | 84.15 |
| 1 | Маргарита Кирилова | PowerFood | До 23 | Екип | 62 | 65 | 67.5 | 70 | 67.5 | 73.38 |
| DQ | Маргарита Кирилова | PowerFood | До 23 | Класика | 59.8 | – | – | – | – | – |
| 1 | Румяна Комарска | Olymp-Mora | Открита | Класика | 61 | 87.5 | 90 | 92.5 | 92.5 | 101.81 |
| 72 кг | ||||||||||
| 1 | Емили Йотова | Loko-Sf | До 23 | Класика | 67.4 | 62.5 | 70 | 80 | 80 | 81.74 |
| 1 | Емили Йотова | Loko-Sf | До 23 | Екип | 69.7 | 55 | 62.5 | 70 | 70 | 69.85 |
| 1 | Ивета Костадинова | Loko-Sf | Открита | Класика | 67 | 85 | 90 | 90 | 85 | 87.22 |
| 1 | Ивета Костадинова | Loko-Sf | Открита | Екип | 67.1 | 102.5 | 107.5 | – | 107.5 | 110.19 |
| 2 | Ася Чакърова | Loko-Sf | Открита | Класика | 66.3 | 52.5 | 57.5 | 60 | 57.5 | 59.45 |
| 2 | Ася Чакърова | Loko-Sf | Открита | Екип | 66.8 | 50 | 55 | 57.5 | 55 | 56.56 |
| 84 кг | ||||||||||
| 1 | Християна Кметова | Herkules | До 18 | Класика | 73.9 | 50 | 60 | 62.5 | 62.5 | 59.98 |
| 1 | Ева Кудор | Tsunami | Открита | Класика | 72.5 | 72.5 | 77.5 | 80 | 80 | 77.73 |
| 1 | Ева Кудор | Tsunami | Открита | Екип | 80 | 100 | 105 | 108 | 105 | 96.08 |
Мъже
| Място | Име | Клуб | Възраст | Екип. | Т.т. | Лег | Тотал | Точки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 кг | ||||||||||
| 1 | Александър Петров | Tsunami | Открита | Класика | 54 | 105 | 112.5 | 117.5 | 117.5 | 110.91 |
| 1 | Александър Петров | Tsunami | Открита | Екип | 54.5 | 105 | 110 | 115 | 115 | 107.55 |
| 66 кг | ||||||||||
| DQ | Петър Малев | Tsunami | До 18 | Екип | – | 160 | – | – | – | – |
| 1 | Мишел Мартин | Marek-13 | Открита | Класика | 64.6 | 110 | 120 | 125 | 120 | 95.92 |
| 1 | Ивелин Петров | NSA | Ветерани 1 (40–49) | Класика | 64.9 | 135 | 140 | 145 | 145 | 115.45 |
| 74 кг | ||||||||||
| 1 | Ивайло Спасов | Marek-13 | До 18 | Класика | 70.7 | 120 | 127.5 | 130 | 127.5 | 94.82 |
| 2 | Даниел Бендиков | Marek-13 | До 18 | Класика | 72.4 | 100 | 110 | 117.5 | 110 | 80.38 |
| 1 | Диян Блажев | Tsunami | До 23 | Класика | 72.4 | 137.5 | 142.5 | 145 | 142.5 | 104.12 |
| 1 | Диян Блажев | Tsunami | До 23 | Екип | 73.6 | 125 | 130 | – | 130 | 93.87 |
| 2 | Филип Александров | Loko-Sf | До 23 | Класика | 71.7 | 115 | 120 | 125 | 125 | 92 |
| 3 | Ивайло Стоянов | Loko-GO | До 23 | Класика | 68.6 | 115 | 120 | 125 | 120 | 91.34 |
| 4 | Симеон Симеонов | 99-Pld | До 23 | Класика | 70 | 100 | 105 | 112.5 | 112.5 | 84.31 |
| 1 | Мартин Михайлов | Herkules | Открита | Класика | 70.8 | 165 | 174 | 177.5 | 174 | 129.28 |
| 1 | Красимир Кондов | SK-Atlas | Открита | Екип | 74 | 215 | 215 | 230.5 | 215 | 154.65 |
| 2 | Бисер Йотов | PowerFood | Открита | Класика | 69.4 | 145 | 150 | 155 | 155 | 116.93 |
| 3 | Петър Василев | IND | Открита | Класика | 71 | 140 | 147.5 | 155 | 155 | 114.92 |
| 4 | Иван Дамянов | SK-Atlas | Открита | Класика | 71.2 | 140 | 150 | 150 | 140 | 103.57 |
| 83 кг | ||||||||||
| 1 | Денис Лазаров | Marek-13 | До 18 | Класика | 78.2 | 130 | 140 | 147.5 | 147.5 | 102.17 |
| 1 | Данчо Йорданов | Ayaks | До 18 | Екип | 82.7 | 135 | 145 | 155 | 155 | 103.68 |
| 2 | Данчо Йорданов | Ayaks | До 18 | Класика | 80 | 110 | 115 | 120 | 115 | 78.51 |
| 3 | Юлджан Асенов | Olymp-Mora | До 18 | Класика | 74.8 | 92.5 | 97.5 | 100 | 100 | 71.39 |
| 1 | Кирил Христов | Ayaks | До 23 | Класика | 82.1 | 150 | 155 | 157.5 | 157.5 | 105.82 |
| 1 | Кирил Христов | Ayaks | До 23 | Екип | 83 | 190 | 200 | 200 | 190 | 126.83 |
| 2 | Светлозар Марков | IND | До 23 | Класика | 78.8 | 150 | 155 | 157.5 | 155 | 106.84 |
| 3 | Тодор Атанасов | Loko-GO | До 23 | Класика | 79.6 | 135 | 145 | 155 | 155 | 106.16 |
| 4 | Теодор Ваклинов | Marek-13 | До 23 | Класика | 81.5 | 142.5 | 152.5 | 160 | 152.5 | 102.92 |
| 1 | Божидар Георгиев | Tsunami | Открита | Класика | 77.8 | 180 | 190 | 190 | 180 | 125.12 |
| 1 | Георги Станчев | Ayaks | Открита | Екип | 83 | 205 | 210 | 215 | 215 | 143.51 |
| 2 | Николай Седевчев | Krasota | Открита | Класика | 81.7 | 170 | 177.5 | 182.5 | 170 | 114.56 |
| 2 | Йордан Иванов | Loko-Sf | Открита | Екип | 83 | 200 | 205 | 212.5 | 205 | 136.84 |
| 3 | Георги Станчев | Ayaks | Открита | Класика | 81.7 | 155 | 162.5 | 165 | 165 | 111.19 |
| 3 | Евгени Янчев | Marek-13 | Открита | Екип | 82.8 | 160 | 170 | 175 | 175 | 116.99 |
| 4 | Борислав Борисов | Olymp-Mora | Открита | Класика | 79.8 | 152.5 | 157.5 | 162.5 | 157.5 | 107.7 |
| 5 | Калоян Костадинов | Marek-13 | Открита | Класика | 80.2 | 127.5 | 140 | 145 | 145 | 98.83 |
| 6 | Теодор Александров | IND | Открита | Класика | 78.8 | 90 | 95 | 102.5 | 102.5 | 70.65 |
| 1 | Явор Стоянов | Loko-GO | Ветерани 1 (40–49) | Класика | 81.5 | 150 | 157.5 | 162.5 | 162.5 | 109.67 |
| 93 кг | ||||||||||
| 1 | Иван Илиев | Marek-13 | До 23 | Класика | 92 | 185 | 192.5 | 197.5 | 197.5 | 124.72 |
| 2 | Божидар Николов | Loko-GO | До 23 | Класика | 90.5 | 120 | 130 | 140 | 130 | 82.76 |
| 1 | Любомир Любомиров | Krasota | Открита | Класика | 90.4 | 185 | 195 | 197.5 | 195 | 124.22 |
| 1 | Райко Райнов | Marek-13 | Открита | Екип | 90.2 | 210 | 215 | 215 | 215 | 137.11 |
| 2 | Мартин Чинчев | Herkules | Открита | Класика | 87.9 | 160 | 170 | 177.5 | 177.5 | 114.72 |
| 2 | Здравко Петров | Loko-Sf | Открита | Екип | 85.5 | 160 | 170 | 180 | 180 | 118.12 |
| 3 | Райко Райнов | Marek-13 | Открита | Класика | 89.3 | 150 | – | – | 150 | 96.15 |
| DQ | Александър Кюрчев | Loko-Sf | Открита | Екип | 91 | 200 | – | – | – | – |
| DQ | Тодор Василев | Loko-Sf | Ветерани 1 (40–49) | Екип | 88.7 | 205 | – | – | – | – |
| 105 кг | ||||||||||
| 1 | Василен Васев | Marek-13 | До 18 | Класика | 102 | 105 | 115 | 122.5 | 115 | 69.45 |
| 1 | Кирил Михайлов | Ayaks | Открита | Класика | 100.7 | 227.5 | 232.5 | 235 | 235 | 142.62 |
| 1 | Момчил Момчилов | Tsunami | Открита | Екип | 104.1 | 235 | 242.5 | 242.5 | 235 | 140.86 |
| 2 | Михаил Докторов | Loko-Sf | Открита | Класика | 101 | 225 | 231 | – | 225 | 136.4 |
| 2 | Петър Карабелов | Tsunami | Открита | Екип | 99 | 135 | 142.5 | 150 | 150 | 91.67 |
| 3 | Иван Георгиев | IND | Открита | Класика | 100.2 | 205 | 215 | 225 | 215 | 130.74 |
| 4 | Пешо Иванов | IND | Открита | Класика | 103.9 | 200 | 210 | 217.5 | 210 | 125.96 |
| 5 | Ангел Киров | Ayaks | Открита | Класика | 103.4 | 170 | 180 | 185 | 185 | 111.17 |
| 6 | Момчил Момчилов | Tsunami | Открита | Класика | 103 | 160 | 170 | 175 | 170 | 102.29 |
| 120 кг | ||||||||||
| 1 | Борислав Георгиев | Krasota | До 23 | Класика | 111.1 | 170 | 170 | 170 | 170 | 99.74 |
| 2 | Николай Георгиев | Krasota | До 23 | Класика | 110 | 130 | 142.5 | 152.5 | 152.5 | 89.75 |
| 3 | Димитър Ананиев | IND | До 23 | Класика | 112.2 | 60 | – | – | 60 | 35.1 |
| 1 | Канко Канев | Tri Set | Открита | Класика | 116.7 | 210 | 220 | 230 | 220 | 127.34 |
| 1 | Канко Канев | Tri Set | Открита | Екип | 114.1 | 240 | 260 | 270 | 270 | 157.22 |
| 2 | Петър Балабанов | Loko-GO | Открита | Класика | 109 | 180 | 185 | 185 | 185 | 109.19 |
| 2 | Ангел Киров | Ayaks | Открита | Екип | 105.3 | 230 | 240 | 260 | 240 | 143.28 |
| 3 | Христо Делийски | Loko-Sf | Открита | Класика | 115.2 | 155 | 167.5 | 175 | 175 | 101.64 |
| 3 | Петър Балабанов | Loko-GO | Открита | Екип | 115 | 180 | 200 | 215 | 215 | 124.94 |
| 4 | Радостин Радев | IND | Открита | Класика | 108.3 | 160 | 170 | 170 | 160 | 94.62 |
| 5 | Кристиян Христов | Loko-Sf | Открита | Класика | 112.5 | 100 | – | – | 100 | 58.46 |
| 1 | Филип Ганков | Ayaks | Ветерани 1 (40–49) | Класика | 113.9 | 150 | 155 | 155 | 150 | 87.39 |
| 120+ кг | ||||||||||
| 1 | Мартин Валентинов | IND | До 23 | Класика | 144.5 | 100 | – | – | 100 | 55.62 |
| 1 | Мартин Валентинов | IND | До 23 | Екип | 141 | 150 | 160 | – | 150 | 83.73 |
| 1 | Илия Тричков | NSA | Открита | Класика | 131.1 | 215 | 222.5 | 230 | 230 | 129.88 |
| 2 | Васил Йончев | SK-Atlas | Открита | Класика | 135 | 212.5 | 222.5 | 230 | 230 | 129.26 |
| 3 | Николай Тодоров | Krasota | Открита | Класика | 134 | 210 | 220 | 225 | 220 | 123.79 |
| 4 | Вениамин Каравачев | Loko-Sf | Открита | Класика | 134 | 140 | 155 | 160 | 160 | 90.03 |
| 1 | Ангел Вангелов | Loko-Sf | Ветерани 1 (40–49) | Класика | 151 | 180 | 185 | 190 | 185 | 102.27 |
| 1 | Веселин Мановски | Krasota | Ветерани 1 (40–49) | Екип | 130 | 190 | 200 | – | 200 | 113.12 |
| 2 | Веселин Мановски | Krasota | Ветерани 1 (40–49) | Класика | 128.5 | 170 | 180 | – | 170 | 96.36 |
















